【信息发布时间:2024-06-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目名称 | 苏州特莱赛智能科技有限公司10%股权公开转让(其中苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司持有5%股权、苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司持有5%股权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | SCJG20240060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为批准情况 |
批准单位:苏州历史文化名城发展集团有限公司 批准时间:2024年04月29日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 2023年12月20日,苏州特莱赛智能科技有限公司做出股东会决议,同意苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司以及苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司公开转让其分别持有的苏州特莱赛智能科技有限公司5%的股权; 2024年4月1日,苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司作出董事会决议,同意公开转让苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司以及苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司分别持有的苏州特莱赛智能科技有限公司5%的股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年06月28日 | 挂牌终止日期:2024年07月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司,苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州特莱赛智能科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91320508MA1MRNEM8B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | Xiaodong Xiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 苏州市朱家湾街8号(2栋B座1001室、1002室、1003室、1004室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 光电产品及设备的研发、销售、技术服务;医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械销售,企业形象策划,市场营销策划,会务服务,展览展示服务,公关活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 标的企业成立于2016年8月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | Xiaodong Xiang认缴出资额400万人民币,占比40% 苏州国科美润达医疗技术有限公司出资400万人民币,占比40% 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司出资100万人民币,占比10% 苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司出资100万人民币,占比10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据(2024年5月31日) | 资产总额(万元) | 193.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | -8.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 201.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -10.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -10.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计数据 (2023年6月30日) | 资产总额(万元) | 224.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 224.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -12.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -12.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一个年度未审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 203.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | -7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 211.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -25.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -25.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估报告书编号 | 苏万隆评报字(2024)第1-011号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 苏州历史文化名城发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值(万元) | 资产总额:79.52 | 净资产:79.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 7.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参加其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让参考价格 | 人民币100万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法设立并合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 3、意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金10万元(保证金交纳截止时间为挂牌终止日2024年7月26日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备查文件 |
1、苏州特莱赛智能科技有限公司股东会决议 2、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司董事会决议 3、《关于公开转让苏州特莱赛智能科技有限公司10%股权的请示》(名城创投〔2024〕17号) 4、《关于公开挂牌转让苏州特莱赛智能科技有限公司10%股权的批复》(苏名发文〔2024〕42号) 5、《苏州特莱赛智能科技有限公司审计报告》(苏万隆专审字[2024]第1-0005号) 6、《苏州特莱赛智能科技有限公司股权转让项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(苏万隆评报字(2024)第1-011号) 7、国有资产评估备案表 8、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司及苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司关于苏州特莱赛智能科技有限公司10%国有股权之转让方案 9、苏州特莱赛智能科技有限公司营业执照 10、苏州特莱赛智能科技有限公司章程 11、苏州特莱赛智能科技有限公司基本情况登记表 12、苏州特莱赛智能科技有限公司工商登记查询表 13、苏州特莱赛智能科技有限公司近期财务报表 14、《北京金诚同达(上海)律师事务所关于苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司、苏州市历史文化名城科技小额贷款有限公司申请公开转让持有的苏州特莱赛智能科技有限公司国有股权的法律意见书》 15、拟与受让方签署的《股份转让协议》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股份转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内签约并履行合同,已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用均由受让方承担。 4、意向受让方应在2024年7月26日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业法人、社团法人或其他组织包括:章程、同意受让股份的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。自然人报名文件:自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 杨先生、周女士、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0512-69820837、69820835、69820852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||