【信息发布时间:2026-09-21阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
常楼河整治工程
(招标编号SDJ.CL2026-28、S3205010304000902001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高铁新城管理委员会的常楼河整治工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:苏州市宏大建设工程有限公司 中标金额:638.359883万元
水利项目经理:刘素平 水利建造师编号:苏232101108582 水利安全证书:苏水安B20230000746
项目技术负责人:刘强 水利安全证书编号:苏水安B20240000530
水利职称:工程师 水利职称证书:10209314 发证机关:苏州市人事局
专职安全员:王玄玉 水利安全证书编号:苏水安C20190000018
第二中标候选人:江苏天马万象建设集团有限公司 中标金额:639.770403万元
水利项目经理:何林锋
水利建造师证书编号:苏232131308083 水利安全证书编号:苏水安B20250000142
项目技术负责人:徐洲 安全证书编号: 苏水安B20190000180
水利职称: 工程师 水利职称证书:M5172013303893 发证机关:仙桃市人力资源和社会保障局
专职安全员:王成 水利安全证书编号:苏水安C20200000185
第三中标候选人:江苏祥通建设有限公司 中标金额:637.719778万元
水利项目经理:李艳 水利建造师编号:苏232161705205 安全证书:苏水安B20170000570
项目技术负责人:周兴俊 安全证书编号:苏水安A20260000118
水利职称:工程师 水利职称证书:WX3202001600028 发证机关:无锡市人力资源和社会保障局
专职安全员:惠凯敏 水利安全证书编号:苏水安C20250000797
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 江苏祥通建设有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |
建造师级别 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 | |
技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20190000018 | 苏水安C20200000185 | 苏水安C20250000797 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
苏州市八都建筑有限公司 | 招标文件 | 未提供信用江苏截图或承诺函 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 招标文件 | 未提供技术负责人安全生产B证 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
单位名称 | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排名 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 75.94 | 19.58 | 95.52 | 1 |
江苏天马万象建设集团有限公司 | 75.9 | 18.55 | 94.45 | 2 |
江苏祥通建设有限公司 | 75.89 | 18.54 | 94.43 | 3 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 75.79 | 18.59 | 94.38 | 4 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 75.74 | 18.57 | 94.31 | 5 |
苏州市水利工程有限公司 | 75.14 | 19.16 | 94.3 | 6 |
江苏千叶建设有限公司 | 75.93 | 18.36 | 94.29 | 7 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 75.7 | 18.58 | 94.28 | 8 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 75.98 | 18.25 | 94.23 | 9 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 75.99 | 18.23 | 94.22 | 10 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 75.84 | 18.27 | 94.11 | 11 |
江苏华和建设有限公司 | 75.99 | 18.07 | 94.06 | 12 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 75.81 | 18.22 | 94.03 | 13 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 75.74 | 18.29 | 94.03 | 14 |
苏州创元建设工程有限公司 | 75.64 | 18.33 | 93.97 | 15 |
江苏水安建设有限公司 | 75.91 | 18.05 | 93.96 | 16 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 75.76 | 18.18 | 93.94 | 17 |
江苏亚兴建设有限公司 | 75.99 | 17.89 | 93.88 | 18 |
江苏锴晟建设工程有限公司 | 75.13 | 18.02 | 93.15 | 19 |
鸿灌环境技术有限公司 | 74.56 | 18.57 | 93.13 | 20 |
苏州顺丰建设有限公司 | 75.84 | 17.16 | 93 | 21 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 75.44 | 17.4 | 92.84 | 22 |
投标人技术标评标情况
单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 综合分 |
苏州创元建设工程有限公司 | 19.30 | 18.20 | 17.50 | 18.33 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 19.20 | 18.20 | 17.40 | 18.27 |
苏州市水利工程有限公司 | 21.47 | 18.40 | 17.60 | 19.16 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 18.87 | 18.40 | 17.60 | 18.29 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 17.60 | 17.30 | 17.30 | 17.40 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 17.88 | 19.10 | 17.70 | 18.23 |
江苏亚兴建设有限公司 | 18.27 | 18.10 | 17.30 | 17.89 |
江苏错晟建设工程有限公司 | 19.45 | 17.00 | 17.60 | 18.02 |
江苏祥通建设有限公司 | 18.22 | 19.30 | 18.10 | 18.54 |
江苏华和建设有限公司 | 18.31 | 18.30 | 17.60 | 18.07 |
江苏千叶建设有限公司 | 18.49 | 18.90 | 17.70 | 18.36 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 18.44 | 18.20 | 17.90 | 18.18 |
江苏天马万象建设集团有限公司 | 18.85 | 19.00 | 17.80 | 18.55 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 19.25 | 18.80 | 17.70 | 18.58 |
江苏水安建设有限公司 | 18.64 | 17.90 | 17.60 | 18.05 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 18.11 | 20.10 | 17.50 | 18.57 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 18.05 | 18.90 | 17.70 | 18.22 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 21.35 | 19.90 | 17.50 | 19.58 |
苏州顺丰建设有限公司 | 17.37 | 17.10 | 17.00 | 17.16 |
鸿灌环境技术有限公司 | 19.20 | 18.80 | 17.70 | 18.57 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 18.18 | 19.80 | 17.80 | 18.59 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 17.96 | 19.00 | 17.80 | 18.25 |
八、自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州高铁新城管理委员会 联系电话:0512-66155032
2、投诉:苏州市相城区水务局 电话:0512-85182570
项目法人:苏州高铁新城管理委员会
代理机构:苏州秉诚工程造价咨询有限公司
发布日期: 2026年9月21日