【信息发布时间:2026-09-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
吴淞江(江苏段)整治工程(昆山市)施工十五标段
(招标编号:S3205010304000835001001、SDJ.CL2026-25)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山市水务工程建设管理处的吴淞江(江苏段)整治工程(昆山市)施工十五标段的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:江苏华和建设有限公司 中标金额:87132101.92元
项目经理:钱适可 水利建造师证书:苏1322018201901962水利安全证书:苏水安B20190000408
水利职称:高级工程师 水利职称证书:243200000161240382 发证机关:江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会
项目技术负责人:胡彬 水利职称:高级工程师 水利职称证书:202001600203 发证机关:江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会
专职安全员:赵志红 水利安全证书:苏水安C20180000217
专职安全员:濮伟强 水利安全证书:苏水安C20220000291
第二中标候选人:中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 中标金额:87543714.09元
项目经理:夏继卓 水利建造师证书:黑1232011201204463水利安全证书:水安B20130001684
水利职称:高级工程师 水利职称证书:A211310022 发证机关:黑龙江省人力资源和社会保障厅
项目技术负责人:崔瑞田 水利职称:高级工程师 水利职称证书:4253525 发证机关:中国交通建设集团有限公司专业技术资格评审委员会
专职安全员:夏天 水利安全证书:水安C20250001842
专职安全员:唐宁 水利安全证书:水安C20250001817
专职安全员:程灿 水利安全证书:水安C20250001837
第三中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司 中标金额:87114397.85 元
项目经理:崔京京 水利建造师证书:豫1412017201835353水利安全证书:豫水安B20140000014
水利职称:高级工程师 水利职称证书:B202109070101904 发证机关:河南省人力资源和社会保障厅
项目技术负责人:王媛 水利职称:高级工程师 水利职称证书:B202109020100058发证机关:河南省人力资源和社会保障厅
专职安全员:孔令健 水利安全证书:豫水安C20220000614
专职安全员:张雅霖 水利安全证书:豫水安C20250001268
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 江苏华和建设有限公司 | 中交广航(黑龙江) 水利水电有限公司 | 河南盛鼎建设集团 有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程 施工总承包贰级 | 水利水电工程 施工总承包壹级 | 水利水电工程 施工总承包贰级 | |
建造师级别 | 水利水电一级 注册建造师 | 水利水电一级 注册建造师 | 水利水电一级 注册建造师 | |
技术负责职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20180000217 苏水安C20220000291 | 水安C20250001842 水安C20250001817 水安C20250001837 | 豫水安C20220000614 豫水安C20250001268 | |
其它内容 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
沛县水利机械化施工有限公司 | 未上传绿化工程详细报价明细,不符合招标文件补充修改通知。 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 根据2026年8月19日招标代理机构提供的信用中国网站查询结果,该单位存在与招投标、质量、安全、农民工工资相关行政处罚信息未修复。 |
江苏省水利建设工程有限公司 | 根据2026年8月19日招标代理机构提供的信用中国网站查询结果,该单位存在与招投标、质量、安全、农民工工资相关行政处罚信息未修复。 |
辽宁省水工建设有限公司 | 根据2026年8月19日招标代理机构提供的信用中国网站查询结果,该单位存在与招投标、质量、安全、农民工工资相关行政处罚信息未修复。 |
湖南德禹建设有限公司 | 根据2026年8月19日招标代理机构提供的信用中国网站查询结果,该单位存在与招投标、质量、安全、农民工工资相关行政处罚信息未修复。 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未上传绿化工程详细报价明细,不符合招标文件补充修改通知。 |
江苏春源水利建设有限公司 | 施工组织设计正文出现外框,违反招标文件暗标编制要求。 |
中交三航局第二工程有限公司 | 施工组织设计正文出现外框,违反招标文件暗标编制要求。 |
中铁一局集团有限公司 | 施工组织设计正文出现外框,违反招标文件暗标编制要求。 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价 (万元) | 修正报价 (万元) | 修正子项名称、修正值、 修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评标法》评标。
六:所有投标人技术标汇总情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 | 25.50 | 25.79 | 26.50 | 26.60 | 25.45 | 25.97 |
2 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 21.20 | 25.93 | 27.60 | 27.15 | 27.90 | 25.96 |
3 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 25.30 | 25.78 | 26.40 | 26.70 | 25.35 | 25.91 |
4 | 江苏华和建设有限公司 | 25.30 | 25.86 | 26.30 | 26.60 | 25.45 | 25.90 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 25.00 | 25.74 | 26.10 | 26.35 | 25.95 | 25.83 |
6 | 河南省山水水利工程有限公司 | 24.00 | 25.65 | 26.80 | 27.00 | 25.65 | 25.82 |
7 | 上海园林(集团)有限公司 | 24.90 | 25.75 | 26.60 | 26.50 | 25.15 | 25.78 |
8 | 安徽新建控股集团有限公司 | 24.10 | 25.75 | 26.70 | 26.90 | 25.40 | 25.77 |
9 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 24.60 | 25.97 | 25.50 | 27.15 | 25.25 | 25.69 |
10 | 安徽远维建设有限公司 | 23.50 | 25.50 | 26.50 | 28.05 | 24.85 | 25.68 |
11 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 24.60 | 25.67 | 26.80 | 26.45 | 24.75 | 25.65 |
12 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 23.60 | 25.89 | 26.50 | 26.85 | 25.25 | 25.62 |
13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 23.20 | 25.64 | 26.30 | 26.85 | 25.95 | 25.59 |
14 | 山东天成水利建设有限公司 | 24.10 | 25.88 | 26.10 | 26.35 | 25.50 | 25.59 |
15 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 23.80 | 25.82 | 25.70 | 27.05 | 25.55 | 25.58 |
16 | 中铁十四局集团有限公司 | 23.60 | 25.89 | 26.50 | 26.60 | 25.30 | 25.58 |
17 | 光华建设集团有限公司 | 24.10 | 25.68 | 26.40 | 26.50 | 25.00 | 25.54 |
18 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 24.50 | 25.38 | 26.70 | 26.90 | 24.20 | 25.54 |
19 | 中水生态建设有限公司 | 23.70 | 25.59 | 26.50 | 27.10 | 24.70 | 25.52 |
20 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 22.70 | 24.74 | 26.00 | 26.28 | 27.85 | 25.51 |
21 | 中铁二局集团有限公司 | 23.50 | 25.77 | 25.90 | 26.35 | 26.00 | 25.50 |
22 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 23.50 | 25.73 | 26.10 | 26.10 | 25.95 | 25.48 |
23 | 河南华安水利工程有限公司 | 23.70 | 25.81 | 25.90 | 26.80 | 25.10 | 25.46 |
24 | 中建中环建设发展集团有限公司 | 23.30 | 25.50 | 26.70 | 26.05 | 25.70 | 25.45 |
25 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 23.30 | 25.86 | 26.30 | 26.75 | 25.00 | 25.44 |
26 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 23.90 | 25.84 | 25.90 | 26.15 | 25.40 | 25.44 |
27 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 22.70 | 25.79 | 26.20 | 26.45 | 25.95 | 25.42 |
28 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 23.10 | 25.46 | 26.40 | 26.55 | 25.50 | 25.40 |
29 | 宜兴市水利工程有限公司 | 23.50 | 25.53 | 26.00 | 26.55 | 25.40 | 25.40 |
30 | 苏州交通工程集团有限公司 | 23.10 | 25.66 | 25.90 | 26.30 | 26.00 | 25.39 |
31 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 23.10 | 25.78 | 26.50 | 26.60 | 24.75 | 25.35 |
32 | 太仓市水利工程有限公司 | 23.60 | 25.47 | 25.90 | 26.75 | 25.00 | 25.34 |
33 | 天津市大港水利工程有限公司 | 23.70 | 25.95 | 24.80 | 26.90 | 25.35 | 25.34 |
34 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 23.50 | 25.56 | 26.10 | 26.15 | 25.05 | 25.27 |
35 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 23.00 | 25.68 | 26.20 | 26.50 | 24.95 | 25.27 |
36 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 22.70 | 25.63 | 26.30 | 26.40 | 25.25 | 25.26 |
37 | 山东半岛水务发展有限公司 | 23.20 | 25.66 | 25.50 | 26.35 | 25.50 | 25.24 |
38 | 南京振高建设有限公司 | 22.40 | 25.41 | 26.50 | 26.15 | 25.45 | 25.18 |
39 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 23.10 | 25.83 | 25.90 | 26.05 | 24.90 | 25.16 |
40 | 江苏水工建设集团有限公司 | 23.50 | 25.89 | 24.30 | 27.10 | 24.90 | 25.14 |
41 | 中交三航局第三工程有限公司 | 22.00 | 25.55 | 26.50 | 27.20 | 24.25 | 25.10 |
42 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 23.20 | 25.31 | 25.70 | 26.20 | 25.05 | 25.09 |
43 | 中交河海工程有限公司 | 22.90 | 25.59 | 25.60 | 26.20 | 25.10 | 25.08 |
44 | 苏州创元建设工程有限公司 | 22.70 | 25.47 | 25.90 | 26.05 | 25.10 | 25.04 |
45 | 苏州市水利工程有限公司 | 22.10 | 25.33 | 26.10 | 26.70 | 24.80 | 25.01 |
46 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 21.80 | 25.88 | 26.00 | 26.00 | 25.10 | 24.96 |
47 | 中交第二航务工程局有限公司 | 21.10 | 25.57 | 26.30 | 26.05 | 25.75 | 24.95 |
48 | 江苏祥通建设有限公司 | 21.50 | 25.31 | 26.50 | 26.60 | 24.65 | 24.91 |
49 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 22.40 | 25.40 | 25.70 | 25.90 | 25.05 | 24.89 |
50 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 21.50 | 25.75 | 25.60 | 26.25 | 25.10 | 24.84 |
51 | 中铁十六局集团有限公司 | 21.50 | 25.00 | 25.60 | 26.20 | 25.40 | 24.74 |
52 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 22.10 | 26.07 | 23.90 | 26.10 | 24.95 | 24.62 |
53 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 21.50 | 25.25 | 25.70 | 25.40 | 25.15 | 24.60 |
54 | 南京明辉建设有限公司 | 22.10 | 24.92 | 25.60 | 25.75 | 24.50 | 24.57 |
55 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 21.00 | 25.83 | 24.50 | 25.70 | 25.75 | 24.56 |
56 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 21.50 | 25.12 | 25.20 | 25.75 | 24.80 | 24.47 |
57 | 正中路桥建设发展有限公司 | 21.20 | 24.81 | 25.70 | 25.50 | 24.70 | 24.38 |
58 | 三明市水利水电工程有限公司 | 21.50 | 24.80 | 24.80 | 25.50 | 23.90 | 24.10 |
59 | 中交(苏州)城市开发建设有限公司 | 20.90 | 24.71 | 25.10 | 24.85 | 24.30 | 23.97 |
60 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 21.00 | 24.25 | 24.40 | 26.15 | 23.70 | 23.90 |
61 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 21.50 | 23.97 | 24.30 | 25.00 | 23.65 | 23.68 |
62 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 20.90 | 24.25 | 24.80 | 24.60 | 23.85 | 23.68 |
63 | 江苏亚兴建设有限公司 | 20.60 | 24.13 | 23.50 | 25.55 | 24.00 | 23.56 |
64 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 20.10 | 24.04 | 23.50 | 23.35 | 23.15 | 22.83 |
65 | 太仓市市政工程有限公司 | 19.00 | 24.00 | 23.40 | 23.75 | 22.00 | 22.43 |
66 | 常熟市水利工程有限公司 | 19.80 | 23.79 | 21.80 | 23.15 | 23.55 | 22.42 |
67 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 19.60 | 23.52 | 22.00 | 23.50 | 22.70 | 22.26 |
68 | 征途建设有限公司 | 18.90 | 23.65 | 21.20 | 22.95 | 21.40 | 21.62 |
注:由全体技术标评委分别对全部内容赋分并计算出各自总分,投标人施工组织设计最终得分按评分的算术平均值计算(保留两位小数,小数点第三位“四舍五入”)
七:所有投标人得分汇总情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | 江苏华和建设有限公司 | 87132101.92 | 67.87 | 25.90 | 93.77 | 1 |
2 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司 | 87543714.09 | 67.79 | 25.97 | 93.76 | 2 |
3 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 87114397.85 | 67.86 | 25.83 | 93.69 | 3 |
4 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 86886010.85 | 67.73 | 25.91 | 93.64 | 4 |
5 | 河南省山水水利工程有限公司 | 87044444.52 | 67.82 | 25.82 | 93.64 | 5 |
6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 87081309.27 | 67.84 | 25.77 | 93.61 | 6 |
7 | 安徽远维建设有限公司 | 87153992.97 | 67.88 | 25.68 | 93.56 | 7 |
8 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 87132100.36 | 67.87 | 25.62 | 93.49 | 8 |
9 | 中水生态建设有限公司 | 87300000 | 67.96 | 25.52 | 93.48 | 9 |
10 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 87147761.08 | 67.88 | 25.59 | 93.47 | 10 |
11 | 中建中环建设发展集团有限公司 | 87317239.7 | 67.97 | 25.45 | 93.42 | 11 |
12 | 中铁十四局集团有限公司 | 87079559.91 | 67.84 | 25.58 | 93.42 | 12 |
13 | 河南华安水利工程有限公司 | 87289725.53 | 67.96 | 25.46 | 93.42 | 13 |
14 | 光华建设集团有限公司 | 87132188 | 67.87 | 25.54 | 93.41 | 14 |
15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 87132141.17 | 67.87 | 25.54 | 93.41 | 15 |
16 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 87245940.92 | 67.93 | 25.48 | 93.41 | 16 |
17 | 山东天成水利建设有限公司 | 87044472.36 | 67.82 | 25.59 | 93.41 | 17 |
18 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 86343491.18 | 67.42 | 25.96 | 93.38 | 18 |
19 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 87263455.39 | 67.94 | 25.44 | 93.38 | 19 |
20 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 87263515.77 | 67.94 | 25.42 | 93.36 | 20 |
21 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 87149625.85 | 67.88 | 25.44 | 93.32 | 21 |
22 | 中铁二局集团有限公司 | 86956878.78 | 67.77 | 25.50 | 93.27 | 22 |
23 | 天津市大港水利工程有限公司 | 87175885.44 | 67.89 | 25.34 | 93.23 | 23 |
24 | 苏州交通工程集团有限公司 | 87042629.3 | 67.82 | 25.39 | 93.21 | 24 |
25 | 太仓市水利工程有限公司 | 87044839.65 | 67.82 | 25.34 | 93.16 | 25 |
26 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 86950078.88 | 67.76 | 25.40 | 93.16 | 26 |
27 | 山东半岛水务发展有限公司 | 87438594.58 | 67.91 | 25.24 | 93.15 | 27 |
28 | 南京振高建设有限公司 | 87220459.05 | 67.92 | 25.18 | 93.10 | 28 |
29 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 86341012.92 | 67.41 | 25.69 | 93.10 | 29 |
30 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 87175732.74 | 67.89 | 25.16 | 93.05 | 30 |
31 | 江苏水工建设集团有限公司 | 87202127.07 | 67.91 | 25.14 | 93.05 | 31 |
32 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 87000758.78 | 67.79 | 25.26 | 93.05 | 32 |
33 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 86869390.66 | 67.72 | 25.27 | 92.99 | 33 |
34 | 中交第二航务工程局有限公司 | 87342172.07 | 67.99 | 24.95 | 92.94 | 34 |
35 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 87104078.08 | 67.85 | 25.09 | 92.94 | 35 |
36 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 87300320.32 | 67.96 | 24.96 | 92.92 | 36 |
37 | 苏州创元建设工程有限公司 | 87044347.64 | 67.82 | 25.04 | 92.86 | 37 |
38 | 中交河海工程有限公司 | 86976663.88 | 67.78 | 25.08 | 92.86 | 38 |
39 | 中交三航局第三工程有限公司 | 86939428.58 | 67.76 | 25.10 | 92.86 | 39 |
40 | 苏州市水利工程有限公司 | 87000657.4 | 67.79 | 25.01 | 92.80 | 40 |
41 | 上海园林(集团)有限公司 | 85380700.72 | 66.87 | 25.78 | 92.65 | 41 |
42 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 86869390.6 | 67.72 | 24.84 | 92.56 | 42 |
43 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 86788498.01 | 67.67 | 24.89 | 92.56 | 43 |
44 | 江苏祥通建设有限公司 | 86738035.16 | 67.64 | 24.91 | 92.55 | 44 |
45 | 南京明辉建设有限公司 | 87219631.07 | 67.92 | 24.57 | 92.49 | 45 |
46 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 87132074.18 | 67.87 | 24.62 | 92.49 | 46 |
47 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 87102340.49 | 67.85 | 24.60 | 92.45 | 47 |
48 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 87046656.78 | 67.82 | 24.56 | 92.38 | 48 |
49 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 87066666.82 | 66.83 | 25.51 | 92.34 | 49 |
50 | 宜兴市水利工程有限公司 | 87088345.08 | 66.84 | 25.40 | 92.24 | 50 |
51 | 正中路桥建设发展有限公司 | 87044536.13 | 67.82 | 24.38 | 92.20 | 51 |
52 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 86872972.2 | 67.72 | 24.47 | 92.19 | 52 |
53 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 86913175.59 | 66.74 | 25.35 | 92.09 | 53 |
54 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 84505001.49 | 66.36 | 25.65 | 92.01 | 54 |
55 | 中交(苏州)城市开发建设有限公司 | 87237184.41 | 67.93 | 23.97 | 91.90 | 55 |
56 | 三明市水利水电工程有限公司 | 87000867.9 | 67.79 | 24.10 | 91.89 | 56 |
57 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 86072508.52 | 66.26 | 25.58 | 91.84 | 57 |
58 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 87132100.46 | 67.87 | 23.90 | 91.77 | 58 |
59 | 中铁十六局集团有限公司 | 87528997.03 | 66.81 | 24.74 | 91.55 | 59 |
60 | 江苏亚兴建设有限公司 | 87219670.74 | 67.92 | 23.56 | 91.48 | 60 |
61 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 85818551.13 | 66.12 | 25.27 | 91.39 | 61 |
62 | 山东禹鼎控股集团有限公司 | 86895661.97 | 66.73 | 23.68 | 90.41 | 62 |
63 | 常熟市水利工程有限公司 | 87149520.31 | 67.88 | 22.42 | 90.30 | 63 |
64 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 87354239.54 | 67.99 | 22.26 | 90.25 | 64 |
65 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 86256400.97 | 66.37 | 23.68 | 90.05 | 65 |
66 | 征途建设有限公司 | 87438595.29 | 67.91 | 21.62 | 89.53 | 66 |
67 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 87079480.88 | 65.84 | 22.83 | 88.67 | 67 |
68 | 太仓市市政工程有限公司 | 87386022.58 | 64.97 | 22.43 | 87.40 | 68 |
八、评标综合打分情况:
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:昆山市水务工程建设管理处,联系电话:0512-57923915
2、投诉:昆山市水务局,联系电话:0512-50162393。
招标人:昆山市水务工程建设管理处
招标代理单位:苏州建元项目管理有限公司
发布日期:2026年9月4日