【信息发布时间:2026-07-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示(评定分离)
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中水务发展集团有限公司的苏州太湖生态岛农村人居环境提升工程项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏四通路桥工程有限公司(苏州嘉盛建设工程有限公司) | 苏州市水城市政园林工程有限公司(吴江市明港道桥工程有限公司) | 苏州凌云建设有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 中亿丰路桥建设有限公司 | ||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||
| 投标报价(元) | 100295929.29 | 100674767.00 | 100815410.05 | 101031887.09 | 101389615.89 | ||||||
| 项目负责人 | 秦春荣 | 张申昱 | 邱雯 | 耿勇 | 刘宗钦 | ||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | ||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322018201901774 | 苏1322020202100679 | 苏1322017201703796 | 苏1322020202105383 | 苏1322023202401215 | ||||||
| 资审得分 | |||||||||||
| 企业资审业绩 | 西二环(纬一路-浙江省界)改建工程 | 民生路工程(广济路-人民路) | 苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动项目施工四标段 | 黄埭镇长和路(胡桥路至爱民路)改扩建工程 | 苏州高新区通浒路改造工程(MK7+980~MK9+348) | ||||||
| 企业评分业绩 | 1、汾杨路(吴江大道-育才路)改扩建工程01施工标段(K0+000.000~K1+313.000);2、望江路对接中华园西路工程;3、太湖新城吴中片区综合管廊(二期)-溪霞街管廊工程;4、汾湖站交通枢纽配套工程(市政配套) | 花港新建路网工程项目一标段 | X202兴太路改扩建工程 | 1、太湖新城综合管廊景周街道路工程;2、龙港市世纪大道拓宽工程(龙金大道至横阳支江段)I标段;3、临顿路综合改造工程--市政景观工程 | 苏州高新区武夷山路西延、金地地块景观提升、土储地块配套支路工程 | ||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 161.45 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | |||
| 1 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 7.73 | 8.75 | 7.97 | 7.76 | 7.80 | |||||
| 2 | 苏州凌云建设有限公司 | 8.01 | 9.30 | 8.54 | 8.17 | 7.95 | |||||
| 3 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 8.12 | 9.10 | 9.32 | 8.99 | 8.60 | |||||
| 4 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 7.91 | 9.15 | 8.34 | 8.19 | 8.20 | |||||
| 5 | 江苏中达建设工程有限公司 | 7.56 | 8.65 | 7.81 | 7.58 | 7.65 | |||||
| 6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8.22 | 9.25 | 8.65 | 8.68 | 8.15 | |||||
| 7 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 7.71 | 9.04 | 8.07 | 7.77 | 7.85 | |||||
| 8 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 8.06 | 9.15 | 8.61 | 8.04 | 8.1 | |||||
| 9 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 7.63 | 8.60 | 7.64 | 7.48 | 7.95 | |||||
| 10 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 7.52 | 8.70 | 7.61 | 7.61 | 7.95 | |||||
| 11 | 江苏天力建设集团有限公司 | 8.30 | 9.35 | 9.21 | 8.99 | 8.45 | |||||
| 12 | 昆山市市政工程有限公司 | 7.85 | 8.85 | 8.04 | 8.07 | 8.20 | |||||
| 13 | 太仓市市政工程有限公司 | 8.28 | 9.25 | 9.12 | 8.79 | 8.25 | |||||
| 14 | 齐力建设集团有限公司 | 7.99 | 9.10 | 8.45 | 8.17 | 8.00 | |||||
| 15 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 7.69 | 8.95 | 8.02 | 7.73 | 8.00 | |||||
| 16 | 江苏亚兴建设有限公司 | 7.64 | 8.85 | 7.89 | 7.54 | 7.85 | |||||
| 17 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 8.31 | 9.25 | 9.45 | 9.20 | 8.5 | |||||
| 18 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.23 | 9.25 | 8.88 | 8.92 | 8.30 | |||||
| 19 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 8.19 | 9.25 | 9.09 | 8.86 | 8.15 | |||||
| 20 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 8.30 | 9.40 | 9.23 | 9.02 | 8.60 | |||||
| 21 | 苏州交通工程集团有限公司 | 7.68 | 8.75 | 7.92 | 7.78 | 8.30 | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 | |
| 1 | 江苏四通路桥工程有限公司(苏州嘉盛建设工程有限公司) | 100295929.29 | 8.96 | 1.0 | 7.49 | 17.45 | 4 | 80.12 | 80.12 | 80.12 | |
| 2 | 苏州市水城市政园林工程有限公司(吴江市明港道桥工程有限公司) | 100674767.00 | 8.31 | 1.0 | 7.53 | 16.84 | 8 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | |
| 3 | 苏州凌云建设有限公司 | 100815410.05 | 8.27 | 1.0 | 7.55 | 16.82 | 9 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | |
| 4 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 101031887.09 | 8.89 | 1.0 | 7.85 | 17.74 | 1 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | |
| 5 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 101389615.89 | 9.0 | 1.0 | 7.51 | 17.51 | 3 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | |
| 6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 101757237.27 | 8.73 | 1.0 | 7.95 | 17.68 | 2 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | |
| 7 | 江苏天力建设集团有限公司(江苏永联精筑建设集团有限公司) | 101766944.44 | 8.89 | 1.0 | 7.44 | 17.33 | 5 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | |
| 8 | 太仓市市政工程有限公司 | 101904200.85 | 8.75 | 1.0 | 7.37 | 17.12 | 7 | 78.66 | 78.66 | 78.66 | |
| 9 | 苏州市政园林工程集团有限公司(江苏中元控股集团有限公司) | 101930188.53 | 8.55 | 1.0 | 7.67 | 17.22 | 6 | 78.64 | 78.64 | 78.64 | |
| 10 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 100653313.30 | 7.75 | 1.0 | 7.53 | 16.28 | 12 | ||||
| 11 | 江苏中达建设工程有限公司 | 100988600.05 | 7.71 | 0.0 | 7.37 | 15.08 | 20 | ||||
| 12 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 101286595.82 | 7.77 | 1.0 | 7.4 | 16.17 | 14 | ||||
| 13 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 95241688.76 | 7.91 | 1.0 | 7.09 | 16.0 | 16 | ||||
| 14 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 94375787.24 | 8.7 | 0.0 | 7.13 | 15.83 | 18 | ||||
| 15 | 苏州交通工程集团有限公司 | 100906305.00 | 8.02 | 0.0 | 7.28 | 15.3 | 19 | ||||
| 16 | 江苏亚兴建设有限公司 | 95782775.26 | 7.83 | 0.0 | 7.16 | 14.99 | 21 | ||||
| 17 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 100598888.00 | 7.94 | 1.0 | 7.34 | 16.28 | 13 | ||||
| 18 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 100703500.21 | 7.96 | 1.0 | 7.2 | 16.16 | 15 | ||||
| 19 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 101702900.99 | 8.24 | 0.0 | 7.7 | 15.94 | 17 | ||||
| 20 | 齐力建设集团有限公司 | 101053500.00 | 8.26 | 1.0 | 7.35 | 16.61 | 10 | ||||
| 21 | 昆山市市政工程有限公司 | 100782899.63 | 8.14 | 1.0 | 7.42 | 16.56 | 11 | ||||
| 5、拟确定中标人: | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月28日起,至2026年07月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州吴中水务发展集团有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月28日 | ||||||||||