【信息发布时间:2022-11-02阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149101165001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市古城开发建设有限公司(建设单位)、常熟市恒翔建设有限公司(招标单位)的常熟市西泾岸宜养乐居工程设计施工(EPC)总承包项目(标段一)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
常熟古建园林股份有限公司 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 苏州计成文物建筑工程有限公司(联合体成员:苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司) | |
工程总承包报价(元) | 8419700 | 8520900 | 8474900 |
总承包项目经理 | 李刚 | 李君 | 平红良 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
常熟古建园林股份有限公司 | 总承包项目经理 | 李刚 | ||||
苏州香山古建园林工程有限公司 | 总承包项目经理 | 李君 | ||||
苏州计成文物建筑工程有限公司(联合体成员:苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司) | 总承包项目经理 | 平红良 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3、中标候选人总承包项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、投标人技术标评分情况(方案设计文件得分+项目管理组织方案得分)
5.1、方案设计文件得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州思成古建园林工程有限公司(联合体成员:苏州香洲古代建筑设计有限公司) | 29.00 | 29.40 | 26.90 | 24.50 | 28.00 | -- | -- |
2 | 苏州计成文物建筑工程有限公司(联合体成员:苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司) | 30.00 | 27.70 | 27.30 | 25.70 | 28.00 | -- | -- |
3 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 29.00 | 31.20 | 29.50 | 27.20 | 29.40 | -- | -- |
4 | 常熟古建园林股份有限公司 | 35.00 | 33.10 | 31.90 | 31.50 | 31.50 | -- | -- |
5.2、项目管理组织方案得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州思成古建园林工程有限公司(联合体成员:苏州香洲古代建筑设计有限公司) | 11.00 | 13.00 | 12.30 | 10.60 | 12.00 | -- | -- |
2 | 苏州计成文物建筑工程有限公司(联合体成员:苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司) | 12.00 | 12.90 | 11.60 | 10.80 | 10.40 | -- | -- |
3 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 11.00 | 13.70 | 12.30 | 10.50 | 12.00 | -- | -- |
4 | 常熟古建园林股份有限公司 | 14.00 | 14.40 | 13.50 | 9.00 | 13.50 | -- | -- |
6、投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||
方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 商务标得分 | |||
1 | 苏州思成古建园林工程有限公司(联合体成员:苏州香洲古代建筑设计有限公司) | 27.56 | 11.78 | 46.04 | 85.38 |
2 | 苏州计成文物建筑工程有限公司(联合体成员:苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司) | 27.74 | 11.54 | 46.70 | 85.98 |
3 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 29.26 | 11.90 | 46.37 | 87.53 |
4 | 常熟古建园林股份有限公司 | 32.60 | 12.88 | 47.42 | 92.90 |
7、拟确定中标人:常熟古建园林股份有限公司
8、备注:由评标委员会根据招标文件的相关规定推荐3名中标候选人,招标人根据综合得分排名,确定综合得分排名第一名的投标人为拟中标人。
本中标候选人公示期自2022/11/2起,至2022/11/7止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟市古城开发建设有限公司
招标人:常熟市恒翔建设有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2022/11/2