【信息发布时间:2025-10-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
CTC地块老干部局装修改造项目中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市资产经营集团有限公司的CTC地块老干部局装修改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 投标报价 | 782030.30元 | |
项目负责人 | 夏青清 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
第二中标候选人
| 单位名称 | 江苏零点建设有限公司 | 投标报价 | 787419.36元 | |
项目负责人 | 刘彬 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
第三中标候选人
| 单位名称 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 投标报价 | 790650.76元 | |
项目负责人 | 赵明娟 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
暂估价 | 工程 | 材料 |
2、 无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 中标估算价 | 其他评审 | 报价得分 | 综合标评审 | 总得分 |
1 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 845048.99 | 86.79 | 3.91 | 90.70 | ||
2 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 763638.11 | 92.13 | 4.89 | 97.01 | ||
3 | 苏州升耀建筑装饰有限公司 | 777772.58 | 93.29 | 3.80 | 97.08 | ||
4 | 华东建工集团有限公司 | 765551.53 | 92.28 | 3.96 | 96.24 | ||
5 | 太仓茗流建筑发展有限公司 | 771714.14 | 92.79 | 4.89 | 97.68 | ||
6 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 795136.40 | 92.94 | 4.89 | 97.82 | ||
7 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 774383.55 | 93.01 | 4.89 | 97.90 | ||
8 | 苏州港路技术工程有限公司 | 810795.64 | 91.01 | 4.59 | 95.60 | ||
9 | 太仓市雅鼎装饰工程有限公司 | 797645.97 | 92.63 | 4.59 | 97.21 | ||
10 | 江苏铠贝建筑工程有限公司 | 799877.66 | 92.35 | 4.89 | 97.24 | ||
11 | 江苏控华建工有限公司 | 792777.77 | 93.23 | 5.03 | 98.26 | ||
12 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 782030.30 | 93.63 | 5.25 | 98.89 | ||
13 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 797375.79 | 92.66 | 0.00 | 92.66 | ||
14 | 太仓福达广告装潢有限公司 | 752577.56 | 91.22 | 4.59 | 95.81 | ||
15 | 太仓铭鼎市政园林工程有限公司 | 761880.79 | 91.98 | 4.79 | 96.77 | ||
16 | 太仓市大唐建筑装饰工程有限公司 | 762697.95 | 92.05 | 4.89 | 96.94 | ||
17 | 苏州睿通合建设工程有限公司 | 767170.00 | 92.42 | 4.89 | 97.30 | ||
18 | 太仓建发投资管理有限公司 | 797518.58 | 92.64 | 4.89 | 97.53 | ||
19 | 江苏中亿瑞建设有限公司 | 738352.13 | 90.05 | 4.59 | 94.64 | ||
20 | 苏州丰缘建筑安装工程有限公司 | 768968.97 | 92.56 | 4.59 | 97.15 | ||
21 | 苏州宏逸然智能科技有限公司 | 805918.23 | 91.61 | 4.89 | 96.50 | ||
22 | 苏州达菲克建筑工程有限公司 | 732115.15 | 89.54 | 4.08 | 93.62 | ||
23 | 江苏零点建设有限公司 | 787419.36 | 93.88 | 4.69 | 98.57 | ||
24 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 802758.05 | 92.00 | 4.89 | 96.89 | ||
25 | 江苏弘佑建设有限公司 | 770877.25 | 92.72 | 4.08 | 96.80 | ||
26 | 苏州创文建设发展有限公司 | 768859.71 | 92.55 | 4.89 | 97.44 | ||
27 | 苏州柒沐金市政工程有限公司 | 776167.67 | 93.15 | 4.89 | 98.04 | ||
28 | 苏州东尼建设发展有限公司 | 758310.08 | 91.69 | 4.08 | 95.77 | ||
29 | 苏州淮港建筑工程有限公司 | 739336.44 | 90.13 | 4.89 | 95.02 | ||
30 | 江苏邦志建设有限公司 | 768088.85 | 92.49 | 4.59 | 97.08 | ||
31 | 江苏共宏建设有限公司 | 792619.07 | 93.24 | 4.89 | 98.13 | ||
32 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 749476.48 | 90.96 | 4.55 | 95.51 | ||
33 | 江苏通力建设集团有限公司 | 772736.19 | 92.87 | 5.13 | 98.00 | ||
34 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 790650.76 | 93.49 | 4.79 | 98.28 | ||
35 | 江苏紫豪建设工程有限公司 | 762229.32 | 92.01 | 3.96 | 95.97 | ||
36 | 苏州满星建设工程有限公司 | 782653.09 | 93.69 | 4.08 | 97.77 | ||
37 | 江苏翔泓超建设发展有限公司 | 768278.78 | 92.51 | 4.89 | 97.40 | ||
38 | 苏州丽芳泰合景观建设工程有限公司 | 758999.89 | 91.75 | 3.78 | 95.53 | ||
39 | 江苏恒嘉建设科技有限公司 | 878888.65 | 82.63 | 4.71 | 87.34 | ||
40 | 江苏天沃建设有限公司 | 808984.29 | 91.23 | 4.77 | 96.00 | ||
41 | 苏州千彩叶建设工程有限公司 | 807683.22 | 91.39 | 4.89 | 96.28 | ||
42 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 770777.77 | 92.71 | 4.89 | 97.61 | ||
43 | 苏州鼎峰景观建设工程有限公司 | 777631.88 | 93.27 | 4.89 | 98.16 |
7、拟确定中标人:苏州相成建筑技术有限公司
8、 备注:
本评标结果公示期自2025年09月30日起,至2025年10月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:太仓市资产经营集团有限公司
日期:2025年09月30日