【信息发布时间:2025-12-02阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
欧桥产业园7#厂房改造工程
中标候选人公示
标段编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0014-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市众成科技发展有限公司的欧桥产业园7#厂房改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 河南明磐建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 687096.00 | 687365.65 | 687279.08 | |
项目负责人 | 张成成 | 许伟 | 罗志奇 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负责人 | 张成成 | 项目经理 | 注册一级建造师-建筑工程 | 苏1322013201302733 |
昆山振邦建设工程有限公司 | 项目负责人 | 许伟 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232131323975 |
河南明磐建设工程有限公司 | 项目负责人 | 罗志奇 | 项目经理 | 注册一级建造师-建筑工程 | 豫1412013201313349 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏云业建设有限公司 | 项目经理资格证书不符合招标要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 687096.00 | 97.98 | 1.66 | 99.64 |
2 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 687365.65 | 97.93 | 1.64 | 99.57 |
3 | 河南明磐建设工程有限公司 | 687279.08 | 97.94 | 1.32 | 99.26 |
4 | 苏州景坤市政工程有限公司 | 685980.09 | 97.85 | 1.26 | 99.11 |
5 | 江苏大世界建设有限公司 | 690338.40 | 97.27 | 1.64 | 98.91 |
6 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 689174.88 | 97.52 | 1.26 | 98.78 |
7 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 678827.62 | 96.81 | 1.63 | 98.44 |
8 | 苏州源景建设工程有限公司 | 693222.68 | 96.64 | 1.64 | 98.28 |
9 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 695200.38 | 96.22 | 1.64 | 97.86 |
10 | 江苏中亿宏建设有限公司 | 672081.00 | 95.83 | 1.64 | 97.47 |
11 | 江苏隆银达建筑工程有限公司 | 670278.11 | 95.57 | 1.36 | 96.93 |
12 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 699793.2 | 95.21 | 1.56 | 96.77 |
13 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 700416.08 | 95.08 | 1.64 | 96.72 |
14 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 666558.76 | 95.02 | 1.64 | 96.66 |
15 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 700868.68 | 94.97 | 1.60 | 96.57 |
16 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 701798.15 | 94.78 | 1.64 | 96.42 |
17 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 701964.96 | 94.73 | 1.64 | 96.37 |
18 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 675036.26 | 96.26 | 0.00 | 96.26 |
19 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 703306 | 94.45 | 1.36 | 95.81 |
20 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 705013.79 | 94.07 | 1.64 | 95.71 |
21 | 江苏永能建设工程有限公司 | 705559.4 | 93.95 | 1.69 | 95.64 |
22 | 江苏华灿建设有限公司 | 706999.00 | 93.64 | 1.63 | 95.27 |
23 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 707586.74 | 93.50 | 1.64 | 95.14 |
24 | 江苏祥吴建设有限公司 | 708088.18 | 93.40 | 1.64 | 95.04 |
25 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 711142.55 | 92.74 | 1.64 | 94.38 |
26 | 江苏垚城建设有限公司 | 711501.98 | 92.65 | 1.64 | 94.29 |
27 | 金皇冠建设集团有限公司 | 711853.96 | 92.57 | 1.61 | 94.18 |
28 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 711578.51 | 92.63 | 1.54 | 94.17 |
29 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 712309.54 | 92.48 | 1.64 | 94.12 |
30 | 江苏长久建工集团有限公司 | 714112.13 | 92.08 | 1.67 | 93.75 |
31 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 713967.57 | 92.11 | 1.62 | 93.73 |
32 | 江苏造威建设有限公司 | 715288.05 | 91.82 | 1.60 | 93.42 |
33 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 716989.92 | 91.45 | 1.53 | 92.98 |
34 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 718528.00 | 91.12 | 1.64 | 92.76 |
35 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 718799 | 91.06 | 1.64 | 92.70 |
36 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 720517.10 | 90.68 | 1.62 | 92.30 |
37 | 张家港市厚上建设有限公司 | 720883.22 | 90.61 | 1.64 | 92.25 |
38 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 719650.22 | 90.88 | 1.26 | 92.14 |
39 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 723568.52 | 90.02 | 1.55 | 91.57 |
40 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 728647.4 | 88.91 | 1.65 | 90.56 |
41 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 748600.67 | 84.55 | 1.64 | 86.19 |
6、拟确定中标人:江苏渝商汇建设集团有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/12/02起,至2025/12/05止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。