【信息发布时间:2025-09-30阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
高新区(塘桥镇)2025年度塘桥镇动迁安置小区电动车相关设施设备建设工程
中标候选人公示
编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0019-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的2025年度塘桥镇动迁安置小区电动车相关设施设备建设工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 苏州天盛建设工程有限公司 | 苏州新城园林集团有限公司 | |
投标报价(元) | 2851806.08 | 2844994.59 | 2841380.18 | |
项目负责人 | 乐璐 | 陈国强 | 沈彬 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
盐城必昌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 乐璐 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232232429060 |
苏州天盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈国强 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏 232080819156 |
苏州新城园林集团有限公司 | 项目负责人 | 沈彬 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏 232161830661 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
盐城必昌建设工程有限公司 | 阜阳富墅花苑(扩建)工程项目 | 阜宁县郭墅镇阜阳居民委员会 | 2023.1.5 | 16567048.88 |
苏州天盛建设工程有限公司 | 苏州市三虹罐业有限公司1#厂房、2#厂房局部改造工程 | 苏州市三虹罐业有限公司 | 2023.5.24 | 10000000.00 |
苏州新城园林集团有限公司 | 苏州新协创业投资有限公司新建3205852022CR0038号地块娱乐康体用房及配套商业用房项目(赛场服务楼) | 苏州新协创业投资有限公司 | 2023.3.28 | 355800000.00 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2 | 江苏坤达建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
3 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 2851806.08 | 97.97 | 1.60 | 99.57 |
2 | 苏州天盛建设工程有限公司 | 2844994.59 | 97.78 | 1.64 | 99.42 |
3 | 苏州新城园林集团有限公司 | 2841380.18 | 97.65 | 1.66 | 99.31 |
4 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 2861591.25 | 97.46 | 1.64 | 99.10 |
5 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 2833928.88 | 97.39 | 1.56 | 98.95 |
6 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 2822668.88 | 96.99 | 1.64 | 98.63 |
7 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 2873009.01 | 96.86 | 1.73 | 98.59 |
8 | 苏州永腾建筑装饰有限公司 | 2820922.33 | 96.93 | 1.64 | 98.57 |
9 | 江苏世典建设工程有限公司 | 2819697.21 | 96.89 | 1.65 | 98.54 |
10 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 2820000 | 96.90 | 1.54 | 98.44 |
11 | 张家港市塘桥建筑工程有限公司 | 2876786.3 | 96.67 | 1.67 | 98.34 |
12 | 江苏长久建工集团有限公司 | 2812588.92 | 96.64 | 1.67 | 98.31 |
13 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 2877375.00 | 96.64 | 1.64 | 98.28 |
14 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 2880258.45 | 96.49 | 1.72 | 98.21 |
15 | 江苏造威建设有限公司 | 2808268.32 | 96.49 | 1.60 | 98.09 |
16 | 苏州群业建设工程有限公司 | 2801786.96 | 96.26 | 1.67 | 97.93 |
17 | 金皇冠建设集团有限公司 | 2887451.78 | 96.10 | 1.61 | 97.71 |
18 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 2800000 | 96.20 | 1.49 | 97.69 |
19 | 江苏永能建设工程有限公司 | 2892078.11 | 95.86 | 1.69 | 97.55 |
20 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 2891776.57 | 95.87 | 1.66 | 97.53 |
21 | 张家港保税区金运通市政建筑 | 2785588.88 | 95.69 | 1.64 | 97.33 |
22 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 2898127.99 | 95.54 | 1.64 | 97.18 |
23 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 2777347.61 | 95.40 | 1.64 | 97.04 |
24 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 2771943.85 | 95.21 | 1.64 | 96.85 |
25 | 昆山茂盛建设有限公司 | 2767591.11 | 95.06 | 1.64 | 96.70 |
26 | 江苏垚城建设有限公司 | 2911418.24 | 94.84 | 1.64 | 96.48 |
27 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 2751740.89 | 94.51 | 1.64 | 96.15 |
28 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 2749595.00 | 94.43 | 1.66 | 96.09 |
29 | 江苏永申景观建设有限公司 | 2919462.93 | 94.42 | 1.64 | 96.06 |
30 | 苏州强大合业建筑工程有限公司 | 2744984.74 | 94.27 | 1.70 | 95.97 |
31 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 2740235.59 | 94.10 | 1.66 | 95.76 |
32 | 江苏大世界建设有限公司 | 2927044.78 | 94.03 | 1.64 | 95.67 |
33 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2930648.28 | 93.83 | 1.54 | 95.37 |
34 | 江苏巨库建设工程有限公司 | 2940795.04 | 93.29 | 1.63 | 94.92 |
35 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 2941802.11 | 93.25 | 1.64 | 94.89 |
36 | 苏州源景建设工程有限公司 | 2698142.65 | 92.63 | 1.64 | 94.27 |
37 | 张家港市南沙建筑安装工程有限公司 | 2962128.9 | 92.18 | 1.64 | 93.82 |
38 | 苏州上元建设工程有限公司 | 2974917.50 | 91.51 | 1.66 | 93.17 |
39 | 江苏共宏建设有限公司 | 2991942.84 | 90.61 | 1.64 | 92.25 |
40 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 3017006.43 | 89.29 | 1.64 | 90.93 |
6、拟确定中标人:盐城必昌建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/10/9起,至2025/10/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年9月30日