【信息发布时间:2025-09-24阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
沙洲新城公司、科创公司零星维修工程(1标段)中标候选人公示
项目编号:GZ-JF-GK-2025-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 张家港市沙洲新城管理服务有限公司 的 沙洲新城公司零星维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | |
总价下浮率(%) | 24.58 | 19 | 18 | |
项目负责人 | ||||
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏兴娟建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王雨兰 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | |
苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 张艳丽 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232222298933 |
江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张雪锋 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232161708911 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 投标函不符合“投标文件格式"的要求 |
2 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 投标函、投标诚信承诺书不符合“投标文件格式"的要求 |
3 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 投标函不符合“投标文件格式"的要求 |
4 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 投标函、投标诚信承诺书不符合“投标文件格式"的要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 总价下浮率(%) | 经济标 | 季度考评 扣分 | 得分 |
1 | 24.58 | 97.38 | 0.00 | 97.38 | |
2 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 19 | 97.56 | -0.20 | 97.36 |
3 | 18 | 96.42 | 0.00 | 96.42 | |
4 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 25.84 | 96.42 | 0.00 | 96.42 |
5 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 17.6 | 95.96 | 0.00 | 95.96 |
6 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 17.35 | 95.67 | 0.00 | 95.67 |
7 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 17.18 | 95.48 | 0.00 | 95.48 |
8 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 16.68 | 94.91 | -0.10 | 94.81 |
9 | 中宝合集团有限公司 | 16.5 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
10 | 江苏坤达建设工程有限公司 | 30 | 93.26 | 0.00 | 93.26 |
11 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 15 | 92.99 | 0.00 | 92.99 |
12 | 江苏乐建建设有限公司 | 30.5 | 92.88 | 0.00 | 92.88 |
6、拟确定中标人: 江苏兴娟建设工程有限公司
7、备注:
此次项目评标报价=(1-总价下浮率),并非直接采用总价下浮率进行评标,详细条款在招标文件附件四:评标基准价的计算注明。
招标文件投标人须知前附表:13.需要补充的其他内容2、同一投标人可以同时中标两个标段的项目。
本中标候选人公示期自:2025/9/24 起,至2025/9/28 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
华越科安工程咨询(江苏)有限公司
2025年9月24日