【信息发布时间:2025-09-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0034
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇何桥村股份经济合作社的何桥村十字港片区道路维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | |
投标报价(元) | 472602.85 | 473583.03 | 473302.51 | |
项目负责人 | 孙龙凤 | 卢成飞 | 顾伟宇 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州中浩景观建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙龙凤 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212121191 |
张家港市万通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 卢成飞 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232101110862 |
张家港市永安市政园林工程有限公司 | 项目负责人 | 顾伟宇 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131426299 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 472602.85 | 97.98 | 1.67 | 99.65 |
2 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 473583.03 | 97.72 | 1.78 | 99.5 |
3 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 473302.51 | 97.81 | 1.67 | 99.48 |
4 | 江苏世典建设工程有限公司 | 473475.14 | 97.76 | 1.67 | 99.43 |
5 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 473599.96 | 97.72 | 1.67 | 99.39 |
6 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 471088.18 | 97.66 | 1.67 | 99.33 |
7 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 471070.00 | 97.65 | 1.67 | 99.32 |
8 | 江苏通益建设工程有限公司 | 474412.74 | 97.46 | 1.67 | 99.13 |
9 | 江苏祥吴建设有限公司 | 474586.66 | 97.40 | 1.67 | 99.07 |
10 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 469726.67 | 97.37 | 1.68 | 99.05 |
11 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 475109.29 | 97.24 | 1.69 | 98.93 |
12 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 468888.00 | 97.19 | 1.67 | 98.86 |
13 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 467874.15 | 96.98 | 1.76 | 98.74 |
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 467942.78 | 96.99 | 1.75 | 98.74 |
15 | 江苏春浩建设有限公司 | 476349.26 | 96.85 | 1.67 | 98.52 |
16 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 468532.27 | 97.12 | 1.38 | 98.5 |
17 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 476688.17 | 96.74 | 1.75 | 98.49 |
18 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 466580.22 | 96.70 | 1.67 | 98.37 |
19 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 466018.58 | 96.59 | 1.67 | 98.26 |
20 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 465468.66 | 96.47 | 1.63 | 98.1 |
21 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 465461.14 | 96.47 | 1.57 | 98.04 |
22 | 苏州常中建设有限公司 | 466266.66 | 96.64 | 1.38 | 98.02 |
23 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 478200.23 | 96.26 | 1.75 | 98.01 |
24 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 478016.12 | 96.32 | 1.67 | 97.99 |
25 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 465883.05 | 96.56 | 1.28 | 97.84 |
26 | 江苏零点建设有限公司 | 479016.37 | 95.99 | 1.67 | 97.66 |
27 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 462925.82 | 95.93 | 1.71 | 97.64 |
28 | 江苏三通建设有限公司 | 479750.28 | 95.77 | 1.76 | 97.53 |
29 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 479830.00 | 95.74 | 1.77 | 97.51 |
30 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 463600.00 | 96.07 | 1.28 | 97.35 |
31 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 461434.41 | 95.62 | 1.67 | 97.29 |
32 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 480049.69 | 95.68 | 1.57 | 97.25 |
33 | 江苏睿斯乐建设工程有限公司 | 461381.09 | 95.60 | 1.38 | 96.98 |
34 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 481345.99 | 95.26 | 1.71 | 96.97 |
35 | 江苏真超建设工程有限公司 | 481691.12 | 95.15 | 1.71 | 96.86 |
36 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 458932.38 | 95.09 | 1.67 | 96.76 |
37 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 482005.18 | 95.05 | 1.67 | 96.72 |
38 | 江苏垚城建设有限公司 | 482213.57 | 94.99 | 1.67 | 96.66 |
39 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 483634.22 | 94.54 | 1.67 | 96.21 |
40 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 484558.00 | 94.24 | 1.67 | 95.91 |
41 | 江苏造威建设有限公司 | 484668.00 | 94.21 | 1.63 | 95.84 |
42 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 484438.00 | 94.28 | 1.38 | 95.66 |
43 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 485674.31 | 93.89 | 1.67 | 95.56 |
44 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 485800.36 | 93.85 | 1.68 | 95.53 |
45 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 486035.00 | 93.77 | 1.71 | 95.48 |
46 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 486007.96 | 93.79 | 1.67 | 95.46 |
47 | 江苏控华建工有限公司 | 487157.66 | 93.41 | 1.78 | 95.19 |
48 | 江苏永能建设工程有限公司 | 486964.61 | 93.47 | 1.67 | 95.14 |
49 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 489000.23 | 92.83 | 1.67 | 94.5 |
50 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 490989.66 | 92.20 | 1.38 | 93.58 |
51 | 江苏长久建工集团有限公司 | 491892.71 | 91.91 | 1.67 | 93.58 |
52 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 492133.02 | 91.84 | 1.67 | 93.51 |
53 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 492553.36 | 91.70 | 1.67 | 93.37 |
54 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 495131.29 | 90.89 | 1.67 | 92.56 |
55 | 苏州市鲁源市政工程有限公司 | 439037.88 | 90.88 | 1.67 | 92.55 |
56 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 494846.38 | 90.98 | 1.57 | 92.55 |
57 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 495316.01 | 90.83 | 1.57 | 92.4 |
58 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 495224.61 | 90.86 | 1.38 | 92.24 |
59 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 497850.25 | 90.02 | 1.67 | 91.69 |
6、拟确定中标人:苏州中浩景观建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年9月17日起,至2025年9月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。