【信息发布时间:2025-07-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
金村村村级资产生活污水接管工程
中标候选人公示
标段编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0020-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇金村村股份经济合作社的金村村村级资产生活污水接管工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 403780.35 | 403960.43 | 401667.99 | |
项目负责人 | 黄健 | 朱温莎 | 王志文 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港荣腾市政工程有限公司 | 项目负责人 | 黄健 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232101009611 |
水立通建设(江苏)有限公司 | 项目负责人 | 朱温莎 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212104048 |
苏州海格园林建设集团有限公司 | 项目负责人 | 王志文 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232141512469 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 未上传资格材料 |
2 | 苏州帝宸建设有限公司 | 项目经理一建注册证书使用有效期过期 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 409516.71 | 95.84 | 1.67 | 97.51 |
2 | 张家港市厚上建设有限公司 | 418194.85 | 92.63 | 1.67 | 94.3 |
3 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 408018.88 | 96.41 | 1.75 | 98.16 |
4 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 398073.14 | 96.60 | 1.38 | 97.98 |
5 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 420308 | 91.84 | 1.57 | 93.41 |
6 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 407437.95 | 96.62 | 1.67 | 98.29 |
7 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 419158.88 | 92.27 | 1.67 | 93.94 |
8 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 405359.18 | 97.39 | 1.57 | 98.96 |
9 | 江苏造威建设有限公司 | 421898.01 | 91.25 | 1.63 | 92.88 |
10 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 412892.58 | 94.60 | 1.73 | 96.33 |
11 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 417872.01 | 92.75 | 1.38 | 94.13 |
12 | 江苏祥吴建设有限公司 | 405899.58 | 97.19 | 1.67 | 98.86 |
13 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 418836.43 | 92.39 | 1.68 | 94.07 |
14 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 410773.3 | 95.38 | 1.38 | 96.76 |
15 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 413002.86 | 94.55 | 1.67 | 96.22 |
16 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 429314.59 | 88.49 | 1.38 | 89.87 |
17 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 421474.43 | 91.40 | 1.67 | 93.07 |
18 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 420732.26 | 91.69 | 1.67 | 93.36 |
19 | 江苏春浩建设有限公司 | 416901.74 | 93.11 | 1.67 | 94.78 |
20 | 江苏通益建设工程有限公司 | 409929.37 | 95.69 | 1.67 | 97.36 |
21 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 407276.00 | 96.68 | 1.71 | 98.39 |
22 | 江苏永能建设工程有限公司 | 409404.09 | 95.89 | 1.67 | 97.56 |
23 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 420898.43 | 91.63 | 1.67 | 93.3 |
24 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 412786.41 | 94.63 | 1.67 | 96.3 |
25 | 江苏三通建设有限公司 | 425938.85 | 89.75 | 1.76 | 91.51 |
26 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 411728.00 | 95.03 | 1.71 | 96.74 |
27 | 江苏长久建工集团有限公司 | 405225.33 | 97.45 | 1.67 | 99.12 |
28 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 406982.91 | 96.79 | 1.78 | 98.57 |
29 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 415356.08 | 93.68 | 1.75 | 95.43 |
30 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 423687.51 | 90.58 | 1.68 | 92.26 |
31 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 407033.64 | 96.77 | 1.67 | 98.44 |
32 | 江苏世典建设工程有限公司 | 405442.2 | 97.36 | 1.67 | 99.03 |
33 | 苏州新城园林集团有限公司 | 418088.18 | 92.66 | 1.71 | 94.37 |
34 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 399558.88 | 96.97 | 1.63 | 98.6 |
35 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 403780.35 | 97.99 | 1.67 | 99.66 |
36 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 401667.99 | 97.49 | 1.76 | 99.25 |
37 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 464204.03 | 75.53 | 1.67 | 77.2 |
38 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 403960.43 | 97.91 | 1.69 | 99.6 |
39 | 苏州市新濠交通工程有限公司 | 416468.68 | 93.26 | 1.67 | 94.93 |
40 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 398278.65 | 96.65 | 1.67 | 98.32 |
41 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 417582.62 | 92.86 | 1.67 | 94.53 |
42 | 江苏金黑建设工程有限公司 | 401314.52 | 97.40 | 1.38 | 98.78 |
43 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 411318.05 | 95.18 | 1.57 | 96.75 |
44 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 409608.68 | 95.81 | 1.74 | 97.55 |
45 | 江苏零点建设有限公司 | 413528.87 | 94.36 | 1.67 | 96.03 |
46 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 406599.87 | 96.94 | 1.67 | 98.61 |
47 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 410813.51 | 95.36 | 1.67 | 97.03 |
48 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 411595.47 | 95.08 | 1.67 | 96.75 |
49 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 397316.89 | 96.41 | 1.67 | 98.08 |
50 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 421156.58 | 91.52 | 1.67 | 93.19 |
51 | 江苏垚城建设有限公司 | 415756.9 | 93.53 | 1.67 | 95.2 |
52 | 江苏浚笠建设有限公司 | 409607.49 | 95.81 | 1.67 | 97.48 |
53 | 苏州明峰照明景观建设有限公司 | 399971.16 | 97.07 | 1.67 | 98.74 |
54 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 424842.59 | 90.16 | 1.38 | 91.54 |
55 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 413674.24 | 94.30 | 1.28 | 95.58 |
56 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 409741.08 | 95.77 | 1.67 | 97.44 |
57 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 409800.31 | 95.74 | 1.75 | 97.49 |
6、拟确定中标人:张家港荣腾市政工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/7/8起,至2025/7/10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。