【信息发布时间:2025-05-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年滩里村村组道路改造工程中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0015-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,塘桥镇滩里村民委员会的2025年滩里村村组道路改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 江苏造威建设有限公司 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1290468.88 | 1288445.25 | 1286328.00 | |
项目负责人 | 叶振中 | 王丽 | 浦丽明 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | / | / |
材料 | / | / | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格 证书 | 证书编号 |
苏州市沧浪市政工程有限公司 | 项目负责人 | 叶振中 | 项目负责人 | 320*************52 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232181817243 |
江苏造威建设有限公司 | 项目负责人 | 王丽 | 项目负责人 | 320*************23 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232212107481 |
常熟市华恒建设工程有限公司 | 项目负责人 | 浦丽明 | 项目负责人 | 320*************11 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232181812832 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江西罗东建筑工程有限公司 | 信用中国被列为失信企业 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1290468.88 | 97.99 | 1.73 | 99.72 |
2 | 江苏造威建设有限公司 | 1288445.25 | 97.84 | 1.63 | 99.47 |
3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 1286328.00 | 97.67 | 1.71 | 99.38 |
4 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 1292688.18 | 97.75 | 1.63 | 99.38 |
5 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1284318.88 | 97.52 | 1.67 | 99.19 |
6 | 苏州万亨建筑工程有限公司 | 1294245.85 | 97.57 | 1.57 | 99.14 |
7 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1282088.18 | 97.34 | 1.67 | 99.01 |
8 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1279963.00 | 97.18 | 1.70 | 98.88 |
9 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 1277838.00 | 97.02 | 1.76 | 98.78 |
10 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1275727.59 | 96.85 | 1.67 | 98.52 |
11 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 1273608.00 | 96.69 | 1.68 | 98.37 |
12 | 江苏工冶建设有限公司 | 1271454.16 | 96.52 | 1.63 | 98.15 |
13 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 1269264.15 | 96.35 | 1.67 | 98.02 |
14 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 1267333.86 | 96.20 | 1.67 | 97.87 |
15 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 1265123.72 | 96.03 | 1.63 | 97.66 |
16 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 1263013.92 | 95.87 | 1.63 | 97.50 |
17 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 1260783.45 | 95.69 | 1.74 | 97.43 |
18 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1258665.78 | 95.53 | 1.67 | 97.20 |
19 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 1256643.15 | 95.37 | 1.67 | 97.04 |
20 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 1254527.88 | 95.21 | 1.71 | 96.92 |
21 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1252515.89 | 95.05 | 1.57 | 96.62 |
22 | 江苏帅鑫建设工程有限公司 | 1250280.67 | 94.88 | 1.66 | 96.54 |
23 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 1251493.95 | 94.97 | 1.38 | 96.35 |
24 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1244830.09 | 94.46 | 1.67 | 96.13 |
25 | 南通荣兆建设工程有限公司 | 1244709.37 | 94.45 | 1.34 | 95.79 |
26 | 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | 1309971.42 | 95.74 | 0.00 | 95.74 |
27 | 国建中匠建设有限公司 | 1310101.19 | 95.73 | 0.00 | 95.73 |
28 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 1321156.25 | 94.44 | 1.28 | 95.72 |
29 | 河南明磐建设工程有限公司 | 1322670.68 | 94.27 | 1.34 | 95.61 |
30 | 江西聚仁建设有限公司 | 1311161.26 | 95.60 | 0.00 | 95.60 |
31 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 1325585.23 | 93.94 | 1.63 | 95.57 |
32 | 杭州西域市政建设有限公司 | 1311615.58 | 95.56 | 0.00 | 95.56 |
33 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 1323652.63 | 94.15 | 1.34 | 95.49 |
34 | 江苏亿锦建设有限公司 | 1324185.04 | 94.09 | 1.38 | 95.47 |
35 | 苏州成全建设工程有限公司 | 1324364.62 | 94.07 | 1.38 | 95.45 |
36 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 1323745.94 | 94.15 | 1.28 | 95.43 |
37 | 福建省延隆建设有限公司 | 1313281.41 | 95.36 | 0.00 | 95.36 |
38 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 1313735.73 | 95.30 | 0.00 | 95.30 |
39 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 1325100.81 | 93.98 | 1.28 | 95.26 |
40 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 1314255.86 | 95.24 | 0.00 | 95.24 |
41 | 江西杰作建设有限公司 | 1314795.80 | 95.18 | 0.00 | 95.18 |
42 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1315053.98 | 95.15 | 0.00 | 95.15 |
43 | 江西嵩远建设工程有限公司 | 1315250.13 | 95.14 | 0.00 | 95.14 |
44 | 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 1326841.75 | 93.79 | 1.28 | 95.07 |
45 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 1315855.88 | 95.06 | 0.00 | 95.06 |
46 | 四川雄锋建设工程有限公司 | 1317067.40 | 94.93 | 0.00 | 94.93 |
47 | 江苏广泽建设有限公司 | 1326504.75 | 93.82 | 1.08 | 94.90 |
48 | 江苏业安建设有限公司 | 1328710.83 | 93.56 | 1.34 | 94.90 |
49 | 杭州星拓建设有限公司 | 1317332.23 | 94.88 | 0.00 | 94.88 |
50 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 1328533.10 | 93.59 | 1.28 | 94.87 |
51 | 海铁路桥工程有限公司 | 1317824.59 | 94.84 | 0.00 | 94.84 |
52 | 江苏哲茂建设有限公司 | 1328762.92 | 93.56 | 1.28 | 94.84 |
53 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 1328935.01 | 93.55 | 1.28 | 94.83 |
54 | 江西广振建设工程有限公司 | 1317957 | 94.82 | 0.00 | 94.82 |
55 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 1318044.44 | 94.81 | 0.00 | 94.81 |
56 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 1329004.57 | 93.53 | 1.28 | 94.81 |
57 | 江苏玉良造建设有限公司 | 1232564.29 | 93.51 | 1.28 | 94.79 |
58 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 1318345.18 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
59 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 1318581.78 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
60 | 江西众邦建筑工程有限公司 | 1318849.01 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
61 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 1329939.74 | 93.43 | 1.28 | 94.71 |
62 | 浙江鼎信建设有限公司 | 1319147.34 | 94.67 | 0.00 | 94.67 |
63 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 1319338.98 | 94.66 | 0.00 | 94.66 |
64 | 南京花程建设有限公司 | 1330290.46 | 93.38 | 1.28 | 94.66 |
65 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 1330394.04 | 93.37 | 1.28 | 94.65 |
66 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1225447.25 | 92.96 | 1.67 | 94.63 |
67 | 深圳市灿阳建设集团有限公司 | 1319793.29 | 94.60 | 0.00 | 94.60 |
68 | 智泽工程技术有限公司 | 1319864.96 | 94.60 | 0.00 | 94.60 |
69 | 安徽仲谋建设有限公司 | 1320247.61 | 94.55 | 0.00 | 94.55 |
70 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 1320363.84 | 94.54 | 0.00 | 94.54 |
71 | 河南省超富建设工程有限公司 | 1320666.11 | 94.51 | 0.00 | 94.51 |
72 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 1320701.93 | 94.49 | 0.00 | 94.49 |
73 | 江苏聿乾建筑有限公司 | 1320853.37 | 94.48 | 0.00 | 94.48 |
74 | 杭州甜博建设有限公司 | 1320919.62 | 94.48 | 0.00 | 94.48 |
75 | 浙江中殷建设有限公司 | 1321525.39 | 94.40 | 0.00 | 94.40 |
76 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 1321610.57 | 94.39 | 0.00 | 94.39 |
77 | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | 1321877.76 | 94.36 | 0.00 | 94.36 |
78 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 1322348.74 | 94.31 | 0.00 | 94.31 |
79 | 四川松雁建设工程有限公司 | 1322670.64 | 94.27 | 0.00 | 94.27 |
80 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 1220625.66 | 92.58 | 1.67 | 94.25 |
81 | 河南嵩霍建设工程有限公司 | 1323009.27 | 94.22 | 0.00 | 94.22 |
82 | 江西劲迪建设工程有限公司 | 1323041.89 | 94.22 | 0.00 | 94.22 |
83 | 四川启迪建设工程有限公司 | 1323124.97 | 94.22 | 0.00 | 94.22 |
84 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 1323353.36 | 94.19 | 0.00 | 94.19 |
85 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 1323392.13 | 94.18 | 0.00 | 94.18 |
86 | 南通中沪建设工程有限公司 | 1323521.11 | 94.16 | 0.00 | 94.16 |
87 | 安徽亿安建设工程有限公司 | 1323882.17 | 94.13 | 0.00 | 94.13 |
88 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 1323948.4 | 94.12 | 0.00 | 94.12 |
89 | 江苏琦嵩建设工程有限公司 | 1323952.81 | 94.12 | 0.00 | 94.12 |
90 | 江苏尊崇建设工程有限公司 | 1324015.22 | 94.12 | 0.00 | 94.12 |
91 | 江苏广久建设有限公司 | 1324111.11 | 94.10 | 0.00 | 94.10 |
92 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 1324257.74 | 94.09 | 0.00 | 94.09 |
93 | 江苏氿智建设工程有限公司 | 1324393.2 | 94.07 | 0.00 | 94.07 |
94 | 江苏天巨源建设有限公司 | 1324635.17 | 94.04 | 0.00 | 94.04 |
95 | 杭州航升建设有限公司 | 1324906.41 | 94.01 | 0.00 | 94.01 |
96 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 1324942.24 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
97 | 南通景轩建设工程有限公司 | 1325048.18 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
98 | 江苏三爱建设有限公司 | 1325151.80 | 93.98 | 0.00 | 93.98 |
99 | 江苏宸普建设有限公司 | 1325803.66 | 93.91 | 0.00 | 93.91 |
100 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 1325811.14 | 93.91 | 0.00 | 93.91 |
101 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 1216056.74 | 92.23 | 1.66 | 93.89 |
102 | 安徽争九建设工程有限公司 | 1325850.87 | 93.89 | 0.00 | 93.89 |
103 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 1325863.56 | 93.89 | 0.00 | 93.89 |
104 | 江苏广云建设工程有限公司 | 1326066.29 | 93.88 | 0.00 | 93.88 |
105 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 1326100.28 | 93.88 | 0.00 | 93.88 |
106 | 河南浙嘉建设有限公司 | 1326113.49 | 93.86 | 0.00 | 93.86 |
107 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 1326305.95 | 93.85 | 0.00 | 93.85 |
108 | 江苏名升建设有限公司 | 1326417.82 | 93.83 | 0.00 | 93.83 |
109 | 浙江今创建设工程有限公司 | 1326420.94 | 93.83 | 0.00 | 93.83 |
110 | 四川久源项目管理有限公司 | 1326456.63 | 93.83 | 0.00 | 93.83 |
111 | 江苏天惠建设有限公司 | 1236349.58 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
112 | 镇江胜创建设工程有限公司 | 1326693.16 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
113 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 1326750.24 | 93.79 | 0.00 | 93.79 |
114 | 浙江君和建设有限公司 | 1326864.97 | 93.79 | 0.00 | 93.79 |
115 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 1326916.21 | 93.77 | 0.00 | 93.77 |
116 | 杭州淇振建设有限公司 | 1326965.46 | 93.77 | 0.00 | 93.77 |
117 | 江苏广安建设工程有限公司 | 1327157.35 | 93.74 | 0.00 | 93.74 |
118 | 四川永灿建设工程有限公司 | 1327213.82 | 93.74 | 0.00 | 93.74 |
119 | 绍兴励新建筑工程有限公司 | 1327219.50 | 93.74 | 0.00 | 93.74 |
120 | 江苏筑途建设有限公司 | 1327328.10 | 93.73 | 0.00 | 93.73 |
121 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 1327431.5 | 93.71 | 0.00 | 93.71 |
122 | 江苏璟天建设有限公司 | 1327532.66 | 93.70 | 0.00 | 93.70 |
123 | 安徽融成交通设施有限公司 | 1327736.76 | 93.68 | 0.00 | 93.68 |
124 | 江苏旺途建设有限公司 | 1327746.66 | 93.68 | 0.00 | 93.68 |
125 | 江苏世骁建设有限公司 | 1327802.69 | 93.67 | 0.00 | 93.67 |
126 | 安徽卓涛建设有限公司 | 1327858.56 | 93.67 | 0.00 | 93.67 |
127 | 浙江高远建设有限公司 | 1327925.36 | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
128 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 1327935.87 | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
129 | 浙江正可建设有限公司 | 1327981.67 | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
130 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 1328012.32 | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
131 | 四川莱发建筑工程有限公司 | 1328100.03 | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
132 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 1328165.00 | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
133 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 1328215.00 | 93.62 | 0.00 | 93.62 |
134 | 江苏川业建设工程有限公司 | 1328302.01 | 93.61 | 0.00 | 93.61 |
135 | 江苏世桥建设有限公司 | 1328325.56 | 93.61 | 0.00 | 93.61 |
136 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 1328356.24 | 93.61 | 0.00 | 93.61 |
137 | 江苏匠造建设有限公司 | 1328485 | 93.59 | 0.00 | 93.59 |
138 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 1328605.25 | 93.58 | 0.00 | 93.58 |
139 | 江苏润珏建设有限公司 | 1328659.12 | 93.58 | 0.00 | 93.58 |
140 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 1328818.55 | 93.55 | 0.00 | 93.55 |
141 | 江苏普存建设有限公司 | 1328906.39 | 93.55 | 0.00 | 93.55 |
142 | 河南中霄建设工程有限公司 | 1328944.8 | 93.53 | 0.00 | 93.53 |
143 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 1329036.01 | 93.53 | 0.00 | 93.53 |
144 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1210757.17 | 91.82 | 1.70 | 93.52 |
145 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 1329182.53 | 93.52 | 0.00 | 93.52 |
146 | 河南十地建筑工程有限公司 | 1329184.01 | 93.52 | 0.00 | 93.52 |
147 | 河南灿科建设工程有限公司 | 1329231.05 | 93.50 | 0.00 | 93.50 |
148 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 1329436.27 | 93.49 | 0.00 | 93.49 |
149 | 河南泽洲建设有限公司 | 1329542.99 | 93.47 | 0.00 | 93.47 |
150 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1210151.26 | 91.77 | 1.67 | 93.44 |
151 | 江苏天久建设工程有限公司 | 1329805.28 | 93.44 | 0.00 | 93.44 |
152 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1210000 | 91.76 | 1.67 | 93.43 |
153 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 1210000.73 | 91.76 | 1.67 | 93.43 |
154 | 南京海泉建设工程有限公司 | 1330091.17 | 93.41 | 0.00 | 93.41 |
155 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1208788.31 | 91.66 | 1.71 | 93.37 |
156 | 苏州鼎峰景观建设工程有限公司 | 1209090.27 | 91.69 | 1.67 | 93.36 |
157 | 河南扩澜建筑工程有限公司 | 1330493.67 | 93.35 | 0.00 | 93.35 |
158 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 1330607.19 | 93.35 | 0.00 | 93.35 |
159 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 1330664.44 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
160 | 江苏祥浩园林建设有限公司 | 1330700.00 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
161 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 1330715.45 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
162 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 1330753.85 | 93.32 | 0.00 | 93.32 |
163 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 1330808.33 | 93.32 | 0.00 | 93.32 |
164 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 1330882.22 | 93.31 | 0.00 | 93.31 |
165 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 1331151.24 | 93.28 | 0.00 | 93.28 |
166 | 江苏三通建设有限公司 | 1206231.42 | 91.47 | 1.76 | 93.23 |
167 | 绍兴向南建设有限公司 | 1331908.44 | 93.20 | 0.00 | 93.20 |
168 | 延榕建设(福州)有限公司 | 1332665.63 | 93.11 | 0.00 | 93.11 |
169 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1209545.1 | 91.72 | 1.38 | 93.10 |
170 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 1205457.40 | 91.41 | 1.67 | 93.08 |
171 | 江苏控华建工有限公司 | 1202276.42 | 91.16 | 1.79 | 92.95 |
172 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 1203032.69 | 91.22 | 1.67 | 92.89 |
173 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1196973.81 | 90.75 | 1.67 | 92.42 |
174 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1197396.22 | 90.78 | 1.60 | 92.38 |
175 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 1195828.51 | 90.66 | 1.67 | 92.33 |
176 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1194318.34 | 90.54 | 1.71 | 92.25 |
177 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1192281.27 | 90.39 | 1.67 | 92.06 |
178 | 江苏浚笠建设有限公司 | 1191825.43 | 90.35 | 1.67 | 92.02 |
179 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1191826.68 | 90.35 | 1.67 | 92.02 |
180 | 江苏垚城建设有限公司 | 1192900 | 90.43 | 1.59 | 92.02 |
181 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1190917.78 | 90.28 | 1.67 | 91.95 |
182 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1189682.12 | 90.18 | 1.68 | 91.86 |
183 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 1189563.24 | 90.18 | 1.67 | 91.85 |
184 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1188865.89 | 90.12 | 1.67 | 91.79 |
185 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1187283.27 | 90.00 | 1.75 | 91.75 |
186 | 江苏海华建设有限公司 | 1185315.00 | 89.85 | 1.73 | 91.58 |
187 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 1185975.4 | 89.90 | 1.67 | 91.57 |
188 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 1185622.69 | 89.87 | 1.67 | 91.54 |
189 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 1184799.79 | 89.81 | 1.67 | 91.48 |
190 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1181851.74 | 89.58 | 1.67 | 91.25 |
191 | 江苏金黑建设工程有限公司 | 1183036.88 | 89.67 | 1.38 | 91.05 |
192 | 张家港市厚上建设有限公司 | 1178905.97 | 89.35 | 1.67 | 91.02 |
193 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 1177743.00 | 89.26 | 1.67 | 90.93 |
194 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 1177777.77 | 89.26 | 1.67 | 90.93 |
195 | 江苏春浩建设有限公司 | 1174482.1 | 89.01 | 1.67 | 90.68 |
196 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1173651.63 | 88.94 | 1.72 | 90.66 |
197 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 1172744.88 | 88.87 | 1.71 | 90.58 |
198 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1170171.00 | 88.67 | 1.78 | 90.45 |
199 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1170621.53 | 88.71 | 1.69 | 90.40 |
200 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1168202.24 | 88.52 | 1.75 | 90.27 |
201 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1165172.66 | 88.29 | 1.76 | 90.05 |
202 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 1164812.37 | 88.26 | 1.67 | 89.93 |
203 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1162599.00 | 88.09 | 1.72 | 89.81 |
204 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1160015.77 | 87.89 | 1.67 | 89.56 |
205 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 1159268 | 87.83 | 1.67 | 89.50 |
206 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1156992.49 | 87.65 | 1.76 | 89.41 |
207 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1156086.2 | 87.58 | 1.72 | 89.30 |
208 | 昆山茂盛建设有限公司 | 1155027.12 | 87.50 | 1.67 | 89.17 |
209 | 江苏通益建设工程有限公司 | 1156236.85 | 87.59 | 1.38 | 88.97 |
210 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1151544.23 | 87.23 | 1.73 | 88.96 |
211 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1149421.16 | 87.06 | 1.76 | 88.82 |
212 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 1153968.02 | 87.42 | 1.38 | 88.80 |
213 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1150010.54 | 87.11 | 1.67 | 88.78 |
214 | 江苏零点建设有限公司 | 1149367.28 | 87.06 | 1.67 | 88.73 |
215 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1152748.98 | 87.32 | 1.38 | 88.70 |
216 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 1145478.73 | 86.76 | 1.71 | 88.47 |
217 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1141094.69 | 86.42 | 1.76 | 88.18 |
218 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 1134288.02 | 85.89 | 1.67 | 87.56 |
219 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 1136750.33 | 86.08 | 1.38 | 87.46 |
220 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 1133003.14 | 85.79 | 1.57 | 87.36 |
221 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 1120085.41 | 84.79 | 1.67 | 86.46 |
222 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1120708.73 | 84.84 | 1.38 | 86.22 |
223 | 江苏汇茂建设工程有限公司 | 1102780.82 | 83.45 | 1.34 | 84.79 |
224 | 苏州徐家园林建设有限公司 | 1058560.56 | 80.02 | 1.60 | 81.62 |
225 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1048894.1 | 79.28 | 1.68 | 80.96 |
226 | 张家港市金马市政工程有限公司 | 1051571.64 | 79.48 | 1.28 | 80.76 |
227 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 981460.43 | 74.05 | 1.38 | 75.43 |
6、拟确定中标人:苏州市沧浪市政工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年5月15日起,至2025年5月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
经办人:汤孟娟
2025年5月15日