【信息发布时间:2025-05-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
南丰镇2025年度镇级河道整治工程中标候选人公示
编号: XE-NF-GK-2025-GC-0005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的南丰镇2025年度镇级河道整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏淞江建设有限公司 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 3255484.02 | 3236270.94 | 3278338.8 | |
项目负责人 | 吴梅 | 许玉峰 | 陈卫峰 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏淞江建设有限公司 | 项目负责人 | 吴梅 | 项目经理 | 321***********6121 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232131405628 |
江苏新和成建设工程有限公司 | 项目负责人 | 许玉峰 | 项目经理 | 320***********3916 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232181821134 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈卫峰 | 项目经理 | 320***********1537 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212103755 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员证书 |
2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未提供技术负责人、安全员的身份证扫描件 |
3 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 授权委托书格式不符合招标文件要求 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 宜兴鑫业建设有限公司 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | |||||||
2 | 太仓市水利工程有限公司 | 21.6 | 20.6 | 18.2 | |||||||
3 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 20.5 | 19.6 | 16.8 | |||||||
4 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 20.5 | 20.4 | 19.2 | |||||||
5 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 19.8 | 21.1 | 19.1 | |||||||
6 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 19.8 | 21.2 | 17.3 | |||||||
7 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | |||||||
8 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 19.6 | 19.6 | 18.3 | |||||||
9 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 19.8 | 20.5 | 17.5 | |||||||
10 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 22.8 | 21.2 | 20.2 | |||||||
11 | 江苏造威建设有限公司 | 19.5 | 20.4 | 17.4 | |||||||
12 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.8 | 21.3 | 19.7 | |||||||
13 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 19.4 | 20.5 | 18.6 | |||||||
14 | 江苏淞江建设有限公司 | 22.6 | 21.4 | 19.4 | |||||||
15 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 18.3 | 19.8 | 17.8 | |||||||
16 | 江苏双东建设工程有限公司 | 20.4 | 18.4 | 17.4 | |||||||
17 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 20.7 | 20.3 | 18.5 | |||||||
18 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 19.2 | 19.3 | 17.1 | |||||||
19 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 20.5 | 20.2 | 18.7 | |||||||
20 | 江苏泓源水务有限公司 | 22.9 | 21.8 | 20 | |||||||
21 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 19.4 | 20.4 | 18.6 | |||||||
22 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 22.8 | 21.7 | 19.7 | |||||||
23 | 江苏水总水利建设有限公司 | 20.5 | 20.1 | 18.6 | |||||||
24 | 江苏水安建设有限公司 | 20.5 | 20.3 | 17.5 | |||||||
25 | 江苏霆朗建设有限公司 | 22.7 | 21.3 | 19.3 | |||||||
26 | 齐力建设集团有限公司 | 20.8 | 21.2 | 19.5 | |||||||
27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 22.6 | 21.4 | 19.7 | |||||||
28 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 22.7 | 21.1 | 19.2 | |||||||
29 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 22.9 | 21.8 | 19.3 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏淞江建设有限公司 | 3255484.02 | 74.89 | 21.13 | 96.02 |
2 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 3236270.94 | 74.43 | 21.23 | 95.66 |
3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3278338.8 | 74.09 | 21.27 | 95.36 |
4 | 齐力建设集团有限公司 | 3262600.26 | 74.64 | 20.5 | 95.14 |
5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 3244327.33 | 74.71 | 20.4 | 95.11 |
6 | 江苏霆朗建设有限公司 | 3223019.5 | 73.96 | 21.1 | 95.06 |
7 | 江苏泓源水务有限公司 | 3303795.99 | 73.2 | 21.57 | 94.77 |
8 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 3202706.37 | 73.25 | 21.4 | 94.65 |
9 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 3264281.99 | 74.59 | 20.03 | 94.62 |
10 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 3242995.15 | 74.67 | 19.83 | 94.5 |
11 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 3237262.63 | 74.46 | 20 | 94.46 |
12 | 太仓市水利工程有限公司 | 3229799.33 | 74.2 | 20.13 | 94.33 |
13 | 江苏造威建设有限公司 | 3261645.01 | 74.68 | 19.1 | 93.78 |
14 | 宜兴鑫业建设有限公司 | 3289335.71 | 73.7 | 19.97 | 93.67 |
15 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 3227030.2 | 74.1 | 19.47 | 93.57 |
16 | 江苏水安建设有限公司 | 3280999.89 | 74 | 19.43 | 93.43 |
17 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 3337098.33 | 72.02 | 21.33 | 93.35 |
18 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3294827 | 73.51 | 19.8 | 93.31 |
19 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3211895.73 | 73.57 | 19.73 | 93.3 |
20 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3213287.72 | 73.62 | 19.5 | 93.12 |
21 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 3164078.73 | 71.89 | 21 | 92.89 |
22 | 江苏双东建设工程有限公司 | 3278193.77 | 74.1 | 18.73 | 92.83 |
23 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 3290543.69 | 73.66 | 18.97 | 92.63 |
24 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 3196066.02 | 73.02 | 19.43 | 92.45 |
25 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 3194618 | 72.96 | 19.27 | 92.23 |
26 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 3122979.62 | 70.45 | 21.4 | 91.85 |
27 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 3174921.65 | 72.27 | 19.17 | 91.44 |
28 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 3009809.13 | 66.47 | 18.63 | 85.1 |
29 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 3006601.27 | 66.35 | 18.53 | 84.88 |
6、拟确定中标人:江苏淞江建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/05/15起,至2025/05/19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年05月14日