【信息发布时间:2025-05-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
和鑫花园托育中心改造工程中标候选人公示
编号: XE-TQ-GK-2025-GC-0012-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇人民政府的和鑫花园托育中心改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 江苏兴安建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 649065.5 | 648664.35 | 650001.36 | |
项目负责人 | 叶梅 | 黄东 | 孙伟蔚 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 项目负 责人 | 叶梅 | 项目经理 | 341***********6023 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232191911758 |
苏州尔荣建筑工程有限公司 | 项目负 责人 | 黄东 | 项目经理 | 320***********4519 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232070710597 |
江苏兴安建设集团有限公司 | 项目负 责人 | 孙伟蔚 | 项目经理 | 320***********796X | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232171725962 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 投标资质在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”中动态核查不合格 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 649065.5 | 97.94 | 1.67 | 99.61 |
2 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 648664.35 | 97.98 | 1.53 | 99.51 |
3 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 650001.36 | 97.73 | 1.70 | 99.43 |
4 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 650021.68 | 97.72 | 1.63 | 99.35 |
5 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 646732.58 | 97.68 | 1.63 | 99.31 |
6 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 645877.07 | 97.55 | 1.63 | 99.18 |
7 | 江苏池丰科技有限公司 | 644999.76 | 97.41 | 1.63 | 99.04 |
8 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 644988.31 | 97.41 | 1.62 | 99.03 |
9 | 苏州源景建设工程有限公司 | 651759.64 | 97.33 | 1.63 | 98.96 |
10 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 651151.25 | 97.46 | 1.45 | 98.91 |
11 | 江苏永能建设工程有限公司 | 651990.8 | 97.27 | 1.63 | 98.90 |
12 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 650598.33 | 97.58 | 1.30 | 98.88 |
13 | 江苏日屹昇建设发展有限公司 | 644519.19 | 97.34 | 1.53 | 98.87 |
14 | 金皇冠建设集团有限公司 | 642877.37 | 97.09 | 1.63 | 98.72 |
15 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 653140.66 | 97.00 | 1.68 | 98.68 |
16 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 642636.81 | 97.05 | 1.63 | 98.68 |
17 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 652978.69 | 97.04 | 1.63 | 98.67 |
18 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 653296.99 | 96.97 | 1.63 | 98.60 |
19 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 651999.83 | 97.27 | 1.30 | 98.57 |
20 | 苏州酉圣建设工程有限公司 | 653549.91 | 96.91 | 1.63 | 98.54 |
21 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 641336.79 | 96.85 | 1.63 | 98.48 |
22 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 643183.93 | 97.13 | 1.30 | 98.43 |
23 | 江苏国安消防科技有限公司 | 640189.53 | 96.67 | 1.63 | 98.30 |
24 | 江苏米创装饰工程有限公司 | 654616.59 | 96.67 | 1.63 | 98.30 |
25 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 640000 | 96.64 | 1.63 | 98.27 |
26 | 江苏帕博建筑安装工程有限公司 | 639420.93 | 96.55 | 1.63 | 98.18 |
27 | 江苏锦达工程技术有限公司 | 655111.62 | 96.55 | 1.63 | 98.18 |
28 | 江苏零点建设有限公司 | 639021.92 | 96.49 | 1.63 | 98.12 |
29 | 江苏大世界建设有限公司 | 638799.87 | 96.46 | 1.63 | 98.09 |
30 | 苏州新城园林集团有限公司 | 655585.21 | 96.43 | 1.63 | 98.07 |
31 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 656318.01 | 96.26 | 1.68 | 97.94 |
32 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 637111.11 | 96.20 | 1.63 | 97.83 |
33 | 江苏扬鼎装饰工程有限公司 | 636591.23 | 96.12 | 1.63 | 97.75 |
34 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 657085.08 | 96.08 | 1.63 | 97.71 |
35 | 张家港市荣盛建筑工程有限公司 | 658677.31 | 95.72 | 1.63 | 97.35 |
36 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 658945 | 95.66 | 1.63 | 97.29 |
37 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 633416.1 | 95.63 | 1.63 | 97.26 |
38 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 635007.53 | 95.87 | 1.32 | 97.19 |
39 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 660001.23 | 95.42 | 1.63 | 97.05 |
40 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 631600.58 | 95.35 | 1.63 | 96.98 |
41 | 南通荣兆建设工程有限公司 | 659199.71 | 95.60 | 1.32 | 96.92 |
42 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 661126.05 | 95.15 | 1.63 | 96.78 |
43 | 江苏江厦建筑安装工程有限公司 | 662920.55 | 94.75 | 1.63 | 96.38 |
44 | 张家港市星阳装饰工程有限公司 | 663640.19 | 94.57 | 1.63 | 96.20 |
45 | 江苏富宜晟工程科技有限公司 | 628000 | 94.79 | 1.36 | 96.15 |
46 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 626753.96 | 94.60 | 1.26 | 95.86 |
47 | 太仓市浮桥建筑有限公司 | 666125.79 | 94.00 | 1.63 | 95.63 |
48 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 665000 | 94.27 | 1.36 | 95.63 |
49 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 623271.18 | 94.06 | 1.54 | 95.60 |
50 | 苏州如港建设工程有限公司 | 668814.31 | 93.38 | 1.74 | 95.12 |
51 | 江苏乐建建设有限公司 | 669963.24 | 93.11 | 1.67 | 94.78 |
52 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 618888.29 | 93.39 | 1.30 | 94.69 |
53 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 671026 | 92.87 | 1.63 | 94.50 |
54 | 江苏长久建工集团有限公司 | 669924.19 | 93.13 | 1.30 | 94.43 |
55 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 614973.78 | 92.78 | 1.63 | 94.41 |
56 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 671966.5 | 92.65 | 1.63 | 94.28 |
57 | 苏州莱客达建设工程有限公司 | 612261.71 | 92.37 | 1.36 | 93.73 |
58 | 江苏安启建设有限公司 | 676885.03 | 91.51 | 1.36 | 92.87 |
59 | 张家港保税区辰龙建筑装饰工程有限公司 | 693906.8 | 87.58 | 1.36 | 88.94 |
60 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 696310.77 | 87.02 | 1.63 | 88.65 |
6、拟确定中标人:张家港市昕之晨建筑工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/05/14起,至2025/05/19止。投标人或者其他利害关系人对上评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年05月14日