【信息发布时间:2025-04-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
乐余镇2025年度河道疏浚工程中标候选人公示
标段编号:XE-LY-GK-2025-GC-0019-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市乐余镇人民政府的乐余镇2025年度河道疏浚工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1724317.29 | 1711803.01 | 1738884.30 | |
项目负责人 | 周海红 | 陈彬彬 | 胡晓云 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 (万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 项目负责人 | 周海红 | 项目经理 | 320921**********2X | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212120957 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 陈彬彬 | 项目经理 | 320924**********65 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212121717 |
宿迁沭水建设工程有限公司 | 项目负责人 | 胡晓云 | 项目经理 | 320823**********48 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232131430775 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
-- | -- | -- |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
-- | -- | -- |
2.3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 19.90 | 18.50 | 21.20 | 19.10 | 18.80 | |||||
2 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 20.00 | 18.60 | 21.40 | 20.50 | 21.20 | |||||
3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 17.30 | 21.50 | 17.60 | 19.20 | 19.80 | |||||
4 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 18.70 | 18.60 | 20.90 | 19.40 | 20.90 | |||||
5 | 齐力建设集团有限公司 | 19.20 | 17.70 | 21.00 | 20.90 | 21.20 | |||||
6 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 17.80 | 17.40 | 18.50 | 19.10 | 20.90 | |||||
7 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 22.50 | 22.80 | 21.70 | 21.20 | 20.80 | |||||
8 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 22.40 | 22.10 | 21.70 | 22.60 | 20.60 | |||||
9 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 22.00 | 22.80 | 20.60 | 22.00 | 21.10 | |||||
10 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 22.00 | 22.10 | 19.80 | 22.00 | 21.30 | |||||
11 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 22.00 | 22.20 | 21.40 | 22.10 | 21.10 | |||||
12 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.60 | 22.30 | 21.10 | 19.90 | 20.70 | |||||
13 | 江苏霆朗建设有限公司 | 22.60 | 21.90 | 21.60 | 22.20 | 21.30 | |||||
14 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 21.00 | 20.10 | 20.50 | 19.90 | 19.50 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 1724317.29 | 74.86 | 21.83 | 96.69 |
2 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1711803.01 | 74.48 | 21.77 | 96.25 |
3 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 1738884.30 | 74.37 | 21.80 | 96.17 |
4 | 江苏霆朗建设有限公司 | 1696418.81 | 74.00 | 21.90 | 95.90 |
5 | 齐力建设集团有限公司 | 1732900.44 | 74.75 | 20.37 | 95.12 |
6 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 1761058.83 | 73.00 | 22.07 | 95.07 |
7 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1750100.34 | 73.68 | 21.37 | 95.05 |
8 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 1771165.81 | 72.37 | 21.70 | 94.07 |
9 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 1757556.44 | 73.22 | 20.57 | 93.79 |
10 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1744234.01 | 74.04 | 19.67 | 93.71 |
11 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1754376.95 | 73.41 | 20.17 | 93.58 |
12 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1719806.44 | 74.72 | 18.47 | 93.19 |
13 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1748720.30 | 73.77 | 19.27 | 93.04 |
14 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1769482.54 | 72.48 | 18.87 | 91.35 |
6、拟确定中标人:江苏宏穗水利市政工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-04-22起,至2025-04-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏华通工程管理有限公司
2025年4月22日