【信息发布时间:2025-03-24阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
支塘河—新横河水系沟通工程中标候选人公示
标段编号:XE-FH-GK-2025-GC-0004-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市凤凰镇人民政府的支塘河—新横河水系沟通工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 江苏水安建设有限公司 | 江苏淞江建设有限公司 | |
投标报价(元) | 2172776.94 | 2187002.27 | 2189688.12 | |
项目负责人 | 赵亮 | 梅久峰 | 杨萍 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 (万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏鹏德建设工程有限公司 | 项目负责人 | 赵亮 | 项目经理 | 321084**********11 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212108679 |
江苏水安建设有限公司 | 项目负责人 | 梅久峰 | 项目经理 | 321283**********13 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232111302051 |
江苏淞江建设有限公司 | 项目负责人 | 杨萍 | 项目经理 | 320919**********88 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212120879 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
-- | -- | -- |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
-- | -- | -- |
2.3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 江苏淞江建设有限公司 | 20.00 | 22.90 | 19.20 | 20.90 | 21.50 | |||||
2 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 17.60 | 21.10 | 20.60 | 21.70 | 20.20 | |||||
3 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 20.00 | 23.40 | 21.10 | 20.10 | 19.30 | |||||
4 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 19.70 | 23.30 | 21.00 | 22.40 | 21.80 | |||||
5 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 19.50 | 20.80 | 19.60 | 17.50 | 17.90 | |||||
6 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 19.80 | 21.50 | 21.10 | 20.00 | 21.80 | |||||
7 | 江苏霆朗建设有限公司 | 18.50 | 21.90 | 19.60 | 18.70 | 21.00 | |||||
8 | 齐力建设集团有限公司 | 18.50 | 22.30 | 20.90 | 20.50 | 21.80 | |||||
9 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 18.50 | 21.50 | 20.30 | 18.50 | 19.40 | |||||
10 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 19.10 | 21.80 | 19.90 | 19.20 | 18.50 | |||||
11 | 宜兴市景河建设有限公司 | 18.50 | 22.90 | 20.30 | 22.40 | 20.70 | |||||
12 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 17.40 | 21.80 | 20.40 | 19.40 | 20.60 | |||||
13 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 19.80 | 23.60 | 21.00 | 22.30 | 21.40 | |||||
14 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 19.90 | 21.80 | 20.30 | 21.80 | 21.00 | |||||
15 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 18.30 | 21.40 | 20.50 | 23.30 | 21.00 | |||||
16 | 江苏水安建设有限公司 | 20.20 | 22.70 | 21.20 | 17.60 | 22.30 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 2172776.94 | 74.78 | 21.64 | 96.42 |
2 | 江苏水安建设有限公司 | 2187002.27 | 74.48 | 20.80 | 95.28 |
3 | 江苏淞江建设有限公司 | 2189688.12 | 74.34 | 20.90 | 95.24 |
4 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 2205377.02 | 73.53 | 21.62 | 95.15 |
5 | 齐力建设集团有限公司 | 2201500.97 | 73.73 | 20.80 | 94.53 |
6 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 2212016.39 | 73.19 | 20.78 | 93.97 |
7 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 2196266.04 | 74.00 | 19.92 | 93.92 |
8 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 2150930.83 | 73.64 | 20.24 | 93.88 |
9 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 2221634.06 | 72.69 | 20.96 | 93.65 |
10 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 2130260.46 | 72.57 | 20.70 | 93.27 |
11 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 2229024.36 | 72.30 | 20.84 | 93.14 |
12 | 宜兴市景河建设有限公司 | 2239252.61 | 71.77 | 20.96 | 92.73 |
13 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 2219755.10 | 72.78 | 19.70 | 92.48 |
14 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2212700.41 | 73.15 | 19.06 | 92.21 |
15 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 2224513.83 | 72.54 | 19.64 | 92.18 |
16 | 江苏霆朗建设有限公司 | 2258748.11 | 70.76 | 19.94 | 90.70 |
6、拟确定中标人:江苏鹏德建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-03-24起,至2025-03-26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏华通工程管理有限公司
2025年3月21日