【信息发布时间:2025-01-27阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:XE-TQ-GK-2025-GC-0002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市鹿苑中学的鹿苑中学外立面改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1579723.28 | 1580000.00 | 1574590.01 | |
项目负责人 | 陈建道 | 李丽 | 成诚 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负责人 | 陈建道 | 项目负责人 | 320521197******18 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232232319095 |
江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 项目负责人 | 李丽 | 项目负责人 | 230822198******20 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232131411229 |
江苏煌帆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 成诚 | 项目负责人 | 320621198******1X | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232131807631 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 鹿苑办事处地块保障性用房,土建、水电及室外配套工程 | 张家港市塘桥镇人民政府 | 2021.06.03 | 18361839.64 |
江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 东港村社区服务用房新建工程工程总承包 | 张家港市南丰镇东港村股份经济合作社 | 2021.01.21 | 29760000 |
江苏煌帆建设工程有限公司 | 改造装修工程 | 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 | 2023.11.21 | 3276143 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 投标项目负责人建造师证书过期,不符合招标文件要求。 |
2 | 江苏本丰建设有限公司 | 未按照招标文件提供业绩。 |
3 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 业绩未按招标文件要求提供原件扫描件。 |
4 | 江苏高升有长建设有限公司 | 业绩未按招标文件提供江苏省建筑市场与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管服务平台相应查询网页截图。 |
5 | 苏州天盛建设工程有限公司 | 业绩规模不符合招标文件要求。 |
6 | 连云港宝城建设工程有限公司 | 业绩未按招标文件提供江苏省建筑市场与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管服务平台相应查询网页截图。 |
7 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 业绩未按招标文件提供江苏省建筑市场与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管服务平台相应查询网页截图。 |
8 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 未按照招标文件提供业绩。 |
9 | 江苏帝尧建设有限公司 | 业绩竣工验收时间不符合招标文件要求。 |
10 | 安徽达业建设工程有限公司 | 业绩类型不符合招标文件要求。 |
11 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 业绩未按招标文件提供江苏省建筑市场与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管服务平台相应查询网页截图。 |
12 | 江苏水通建设工程有限公司 | 业绩未按招标文件提供江苏省建筑市场与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管服务平台相应查询网页截图。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州如港建设工程有限公司 | 1379380.33 | 85.17 | 1.66 | 86.83 |
2 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 1616300.22 | 94.79 | 0.00 | 94.79 |
3 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 1616712.36 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
4 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1616410.85 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
5 | 江苏紫今基业项目管理有限公司 | 1616782.92 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
6 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 1549165.08 | 95.90 | 1.65 | 97.55 |
7 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 1616231.00 | 94.79 | 0.00 | 94.79 |
8 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 1572709.48 | 97.39 | 1.64 | 99.03 |
9 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 1616721.25 | 94.75 | 1.27 | 96.02 |
10 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 1616263.25 | 94.79 | 0.00 | 94.79 |
11 | 张家港市厚上建设有限公司 | 1422686.08 | 87.91 | 1.64 | 89.55 |
12 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 1610478.90 | 95.35 | 1.64 | 96.99 |
13 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 1446193.25 | 89.39 | 1.64 | 91.03 |
14 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1474663.13 | 91.19 | 1.65 | 92.84 |
15 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1555577.00 | 96.30 | 1.65 | 97.95 |
16 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 1413550.00 | 87.33 | 1.64 | 88.97 |
17 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1579723.28 | 97.83 | 1.66 | 99.49 |
18 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1568936.70 | 97.15 | 1.66 | 98.81 |
19 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1617669.70 | 94.66 | 1.37 | 96.03 |
20 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1561739.18 | 96.69 | 1.68 | 98.37 |
21 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 1616208.35 | 94.81 | 0.00 | 94.81 |
22 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 1615871.32 | 94.84 | 0.00 | 94.84 |
23 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1460282.92 | 90.28 | 1.39 | 91.67 |
24 | 江苏铂铱建设有限公司 | 1616546.52 | 94.76 | 0.00 | 94.76 |
25 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 1616170.56 | 94.81 | 1.60 | 96.41 |
26 | 苏州首建建筑装饰工程有限公司 | 1514857.34 | 93.73 | 1.64 | 95.37 |
27 | 江苏盛为建设有限公司 | 1616051.16 | 94.82 | 0.00 | 94.82 |
28 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 1616440.14 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
29 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1494437.57 | 92.44 | 1.64 | 94.08 |
30 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 1580000.00 | 97.85 | 1.64 | 99.49 |
31 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 1617130.21 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
32 | 江苏帅鑫建设工程有限公司 | 1554564.67 | 96.24 | 1.63 | 97.87 |
33 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1465700.02 | 90.62 | 1.64 | 92.26 |
34 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1469320.19 | 90.85 | 1.69 | 92.54 |
35 | 常州创新园林工程有限公司 | 1616570.92 | 94.76 | 0.00 | 94.76 |
36 | 金皇冠建设集团有限公司 | 1394882.34 | 86.15 | 1.63 | 87.78 |
37 | 江苏大世界建设有限公司 | 1435131.13 | 88.69 | 1.64 | 90.33 |
38 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1796100.68 | 77.75 | 1.66 | 79.41 |
39 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 1617149.26 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
40 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 1617001.00 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
41 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 1617083.02 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
42 | 江苏同建建设有限公司 | 1616475.14 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
43 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 1617306.00 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
44 | 江苏造威建设有限公司 | 1617363.00 | 94.69 | 1.60 | 96.29 |
45 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 1528902.58 | 94.62 | 1.64 | 96.26 |
46 | 苏州市远联建设发展有限公司 | 1520701.40 | 94.10 | 1.32 | 95.42 |
47 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 1574590.01 | 97.50 | 1.64 | 99.14 |
48 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 1616770.53 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
49 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 1617299.99 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
50 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 1476110.44 | 91.28 | 1.64 | 92.92 |
51 | 江苏垚城建设有限公司 | 1413810.73 | 87.34 | 1.56 | 88.90 |
52 | 江苏立力建设工程有限公司 | 1616868.00 | 94.73 | 1.33 | 96.06 |
53 | 张家港市金力建筑工程有限公司 | 1541965.72 | 95.44 | 1.70 | 97.14 |
54 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 1616765.35 | 94.75 | 1.33 | 96.08 |
55 | 禾德建设有限公司 | 1616841.13 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
56 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 1616510.33 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
57 | 江苏驰朗建设有限公司 | 1617568.11 | 94.67 | 0.00 | 94.67 |
58 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 1617088.52 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
59 | 云南千秋建设工程有限公司 | 1617293.23 | 94.70 | 1.27 | 95.97 |
60 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 1556383.97 | 96.35 | 1.70 | 98.05 |
61 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 1617223.18 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
62 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 1616835.78 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
63 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 1616888.02 | 94.73 | 1.33 | 96.06 |
64 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 1617465.42 | 94.69 | 1.33 | 96.02 |
65 | 江苏郁森建设有限公司 | 1616606.06 | 94.76 | 0.00 | 94.76 |
66 | 宿迁天梭建设有限公司 | 1616855.11 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
67 | 江苏茂泽建设有限公司 | 1617013.32 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
68 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 1617285.41 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
69 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 1617238.30 | 94.70 | 1.27 | 95.97 |
70 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 1617005.55 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
71 | 杭州木兰建设有限公司 | 1616960.21 | 94.73 | 1.33 | 96.06 |
72 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 1617373.00 | 94.69 | 0.00 | 94.69 |
73 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 1616950.37 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
74 | 巨茂建设投资有限公司 | 1616823.90 | 94.75 | 1.01 | 95.76 |
75 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 1617033.96 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
76 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 1617340.30 | 94.69 | 0.00 | 94.69 |
77 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 1616635.21 | 94.76 | 1.33 | 96.09 |
78 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 1456747.35 | 90.06 | 1.64 | 91.70 |
79 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1434231.05 | 88.63 | 1.64 | 90.27 |
80 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 1616621.54 | 94.76 | 1.27 | 96.03 |
81 | 江苏财硕建设工程有限公司 | 1616667.25 | 94.76 | 0.00 | 94.76 |
82 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 1616231.01 | 94.79 | 0.00 | 94.79 |
83 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 1616380.51 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
84 | 江苏艾朗建设工程有限公司 | 1616051.16 | 94.82 | 0.00 | 94.82 |
85 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 1616410.85 | 94.78 | 0.00 | 94.78 |
86 | 烁东建设集团有限公司 | 1617388.21 | 94.69 | 1.06 | 95.75 |
87 | 立乔建设集团有限公司 | 1616725.15 | 94.75 | 1.27 | 96.02 |
88 | 江苏旺康建设工程有限公司 | 1616782.86 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
89 | 江苏睿涵建设有限公司 | 1617075.02 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
90 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 1617408.00 | 94.69 | 1.60 | 96.29 |
91 | 河南港津建筑工程有限公司 | 1616863.34 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
92 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 1617261.29 | 94.70 | 1.60 | 96.30 |
93 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 1617275.00 | 94.70 | 0.00 | 94.70 |
94 | 苏州文昊建设工程有限公司 | 1548810.70 | 95.88 | 1.64 | 97.52 |
95 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 1617155.05 | 94.72 | 0.00 | 94.72 |
96 | 中诚投建工集团有限公司 | 1616787.29 | 94.75 | 1.06 | 95.81 |
6、拟确定中标人:江苏渝商汇建设集团有限公司
本中标候选人公示期自2025年01月27日起,至2025年02月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。