【信息发布时间:2024-12-16阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:SZ-TQ-GK-2024-GC-0004
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇横泾村股份经济合作社的横泾村农村道路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 苏州致林建设有限公司 | 常熟市建达建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 245758.1 | 244778 | 244376.89 | |
项目负责人 | 程新红 | 朱戍华 | 吴守锋 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市金港道路工程有限公司 | 项目负责人 | 程新红 | 项目负责人 | 320***********2144 | 注册二级建造师-市政公用工程
| 苏232131426464 |
苏州致林建设有限公司 | 项目负责人 | 朱戍华 | 项目负责人 | 320***********6631 | 注册二级建造师-市政公用工程
| 苏232101100831 |
常熟市建达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 吴守锋 | 项目负责人 | 340***********4710 | 注册二级建造师-市政公用工程
| 苏232212141390 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 245758.1 | 97.85 | 1.66 | 99.51 |
2 | 苏州致林建设有限公司 | 244778 | 97.46 | 1.68 | 99.14 |
3 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 244376.89 | 97.29 | 1.64 | 98.93 |
4 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 244804.02 | 97.47 | 1.28 | 98.75 |
5 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 243457.04 | 96.92 | 1.66 | 98.58 |
6 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 247642.09 | 97.07 | 1.34 | 98.41 |
7 | 江苏零点建设有限公司 | 248235.51 | 96.71 | 1.66 | 98.37 |
8 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 242621.08 | 96.58 | 1.66 | 98.24 |
9 | 江苏鸥酷建设工程有限公司 | 242621.08 | 96.58 | 1.66 | 98.24 |
10 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 242003.33 | 96.33 | 1.66 | 97.99 |
11 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 241843.1 | 96.26 | 1.71 | 97.97 |
12 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 242641.02 | 96.59 | 1.38 | 97.97 |
13 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 241588 | 96.16 | 1.66 | 97.82 |
14 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 245680.94 | 97.82 | 0.00 | 97.82 |
15 | 江苏国奥建设有限公司 | 246557.01 | 97.73 | 0.00 | 97.73 |
16 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 248781 | 96.38 | 1.28 | 97.66 |
17 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 240798.92 | 95.84 | 1.73 | 97.57 |
18 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 240618.88 | 95.77 | 1.66 | 97.43 |
19 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 241278.94 | 96.03 | 1.38 | 97.41 |
20 | 张家港市盛坤建筑工程有限公司 | 241100 | 95.96 | 1.38 | 97.34 |
21 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 240356.72 | 95.66 | 1.66 | 97.32 |
22 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 250000.72 | 95.63 | 1.66 | 97.29 |
23 | 鑫钇顺建设有限公司 | 247437.41 | 97.19 | 0.00 | 97.19 |
24 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 239238.88 | 95.20 | 1.71 | 96.91 |
25 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 238441.66 | 94.88 | 1.75 | 96.63 |
26 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 248372.04 | 96.62 | 0.00 | 96.62 |
27 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 251359.5 | 94.81 | 1.34 | 96.15 |
28 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 236840.16 | 94.23 | 1.73 | 95.96 |
29 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 236968.63 | 94.28 | 1.56 | 95.84 |
30 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 252472.03 | 94.13 | 1.66 | 95.79 |
31 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 237245.98 | 94.39 | 1.38 | 95.77 |
32 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 236920.17 | 94.26 | 1.38 | 95.64 |
33 | 张家港市厚上建设有限公司 | 234325.99 | 93.21 | 1.66 | 94.87 |
34 | 江苏垚城建设有限公司 | 233194.47 | 92.75 | 1.58 | 94.33 |
35 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 233088.18 | 92.71 | 1.56 | 94.27 |
36 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 232055.58 | 92.29 | 1.66 | 93.95 |
37 | 江苏永能建设工程有限公司 | 255550.03 | 92.26 | 1.66 | 93.92 |
38 | 江苏春浩建设有限公司 | 231932.66 | 92.24 | 1.66 | 93.90 |
39 | 江苏长久建工集团有限公司 | 258015.36 | 90.76 | 1.66 | 92.42 |
40 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | 228682.86 | 90.92 | 1.38 | 92.30 |
41 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 225000.37 | 89.42 | 1.66 | 91.08 |
42 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 220005.79 | 87.39 | 1.66 | 89.05 |
6、拟确定中标人:张家港市金港道路工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年12月16日起,至2024年12月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。