【信息发布时间:2024-11-05阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
杨舍镇李巷村桥梁修建工程
中标候选人公示
标段编号: SZ-YS-GK-2024-GC-0017-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇李巷村股份经济合作社的杨舍镇李巷村桥梁修建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 792700 | 792532.59 | 791327.29 | |
项目负责人 | 张涛 | 顾冬冬 | 白玉华 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张涛 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏 232151610124 |
滨海泰源建设工程有限公司 | 项目负责人 | 顾冬冬 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏 232151527902 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 白玉华 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232181814630 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 未提供《全国水利建设市场监管服务平台》网站落实信息申报的截图 |
2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 未提供《全国水利建设市场监管服务平台》网站落实信息申报的截图 |
3 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 未提供《全国水利建设市场监管服务平台》网站落实信息申报的截图 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 其他标 | 得分 |
1 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 792700 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 792532.59 | 99.98 | 0 | 0 | 99.98 |
3 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 791327.29 | 99.83 | 0 | 0 | 99.83 |
4 | 江苏造威建设有限公司 | 794065.04 | 99.82 | 0 | 0 | 99.82 |
5 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 794628.28 | 99.75 | 0 | 0 | 99.75 |
6 | 宜兴市景河建设有限公司 | 789754.36 | 99.62 | 0 | 0 | 99.62 |
7 | 江苏金禹润建设有限公司 | 789641.99 | 99.61 | 0 | 0 | 99.61 |
8 | 江苏多地水利建设有限公司 | 789456.85 | 99.58 | 0 | 0 | 99.58 |
9 | 江苏淞江建设有限公司 | 795959.47 | 99.57 | 0 | 0 | 99.57 |
10 | 江苏水总水利建设有限公司 | 795992.93 | 99.57 | 0 | 0 | 99.57 |
11 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 796160.25 | 99.55 | 0 | 0 | 99.55 |
12 | 苏州顺丰建设有限公司 | 796998.71 | 99.44 | 0 | 0 | 99.44 |
13 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 787957.47 | 99.39 | 0 | 0 | 99.39 |
14 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 787699.83 | 99.36 | 0 | 0 | 99.36 |
15 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 797853.67 | 99.33 | 0 | 0 | 99.33 |
16 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 798001.17 | 99.31 | 0 | 0 | 99.31 |
17 | 安徽范特西建设工程有限公司 | 786825.09 | 99.24 | 0 | 0 | 99.24 |
18 | 江苏水安建设有限公司 | 799606.2 | 99.10 | 0 | 0 | 99.10 |
19 | 江苏霆朗建设有限公司 | 784226.99 | 98.90 | 0 | 0 | 98.90 |
20 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 784008.42 | 98.88 | 0 | 0 | 98.88 |
21 | 江苏双东建设工程有限公司 | 801858.99 | 98.81 | 0 | 0 | 98.81 |
22 | 江苏德汇建设有限公司 | 803703.05 | 98.57 | 0 | 0 | 98.57 |
23 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 804012.18 | 98.53 | 0 | 0 | 98.53 |
24 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 781041.78 | 98.49 | 0 | 0 | 98.49 |
25 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 804494.54 | 98.47 | 0 | 0 | 98.47 |
26 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 805797.28 | 98.30 | 0 | 0 | 98.30 |
27 | 新江建设集团有限公司 | 806519.22 | 98.21 | 0 | 0 | 98.21 |
28 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 807224.76 | 98.11 | 0 | 0 | 98.11 |
29 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 809459.88 | 97.82 | 0 | 0 | 97.82 |
30 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 773918.48 | 97.57 | 0 | 0 | 97.57 |
31 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 813315.84 | 97.32 | 0 | 0 | 97.32 |
6、拟确定中标人:张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/11/5起,至2024/11/7止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。