【信息发布时间:2023-11-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目概况 长三角投资发展(江苏)有限公司关于汾湖站交通枢纽配套工程供配电招标项目的潜在投标人应在吴江区公共资源交易平台获取招标文件,并于2023年12月05日09:30 (北京时间)前递交投标文件。 | 
一、项目基本情况
(一)项目编号:SZDL2023-Q-G-016
(二)项目名称:汾湖站交通枢纽配套工程供配电
(三)采购方式:公开招标
(四)采购标的所属行业:其他未列明行业
(五)预算金额: 人民币叁仟玖佰肆拾柒万贰仟玖佰肆拾叁元捌角捌分(小写:39472943.88元)
(六)釆购需求:
1. 项目概况
本项目建设地点位于苏州市吴江区汾湖高新区境内,八荡河与杨文头村之间;项目占地约162331.46平方米(244亩),宗地用途为枢纽配套用地;项目建筑面积约330000平方米,包括雨污水、周边道路、绿化等公共及市政配套工程。项目建设需满足建设用地规划要求,项目年电力消费量约2806万千瓦时(3450吨标准煤)。
2. 采购清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、10KV干线电缆、桥架、管道 | |||
| 1 | 电力电缆 | m | 467 | 
| 2 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 3 | 电力电缆 | m | 737 | 
| 4 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 5 | 电力电缆 | m | 435 | 
| 6 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 7 | 电力电缆 | m | 2996 | 
| 8 | 电力电缆头 | 个 | 24 | 
| 9 | 电缆试验 | 根次 | 18 | 
| 10 | 桥架 | m | 660.45 | 
| 11 | 抗震支架 | 套 | 33 | 
| 12 | 抗震支架 | 套 | 33 | 
| 13 | 桥架 | m | 545.85 | 
| 14 | 抗震支架 | 套 | 27 | 
| 15 | 抗震支架 | 套 | 27 | 
| 16 | 铁构件 | kg | 8308.51 | 
| 17 | 接地母线 | m | 60 | 
| 18 | 套管 | 个 | 20 | 
| 19 | 配管 | m | 233.6 | 
| 二、高压配电室 | |||
| 20 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 21 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 22 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 23 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 24 | 高压成套配电柜 | 套 | 4 | 
| 25 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 26 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 27 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 28 | 带形母线 | m | 38.4 | 
| 29 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 30 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 31 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 32 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 33 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 34 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 35 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 36 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 37 | 送配电装置系统 | 系统 | 14 | 
| 38 | 母线 | 段 | 2 | 
| 39 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 40 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 41 | 复合型电缆支架 | 套 | 90 | 
| 42 | 铁构件 | 块 | 40 | 
| 43 | 铁构件 | m | 36 | 
| 44 | 接地母线 | m | 150 | 
| 45 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 4 | 
| 46 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 47 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 48 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 49 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 50 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 51 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 52 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 53 | 带形母线 | m | 28.8 | 
| 54 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 55 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 56 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 57 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 58 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 59 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 60 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 61 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 62 | 送配电装置系统 | 系统 | 8 | 
| 63 | 母线 | 段 | 2 | 
| 64 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 65 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 66 | 复合型电缆支架 | 套 | 90 | 
| 67 | 铁构件 | 块 | 40 | 
| 68 | 铁构件 | m | 36 | 
| 69 | 接地母线 | m | 150 | 
| 70 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 4 | 
| 三、变电所 | |||
| 71 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 72 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 73 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 74 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 75 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 76 | 低压开关柜(屏) | 台 | 4 | 
| 77 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 78 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 79 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 80 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 81 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 82 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 83 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 84 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 85 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 86 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 87 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 88 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 89 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 90 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 91 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 92 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 93 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 94 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 95 | 带形母线 | m | 17.4 | 
| 96 | 带形母线 | m | 52.2 | 
| 97 | 带形母线 | m | 14.4 | 
| 98 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 99 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 100 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 101 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 102 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 103 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 104 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 105 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 106 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 107 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 108 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 109 | 配管 | m | 70 | 
| 110 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 111 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 112 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 113 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 114 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 115 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 116 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 
| 117 | 送配电装置系统 | 系统 | 72 | 
| 118 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 119 | 母线 | 段 | 2 | 
| 120 | 母线 | 段 | 2 | 
| 121 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 122 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 123 | 铁构件 | 块 | 56 | 
| 124 | 铁构件 | m | 60 | 
| 125 | 接地母线 | m | 200 | 
| 126 | 接地母线 | m | 20 | 
| 127 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 6 | 
| 128 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 129 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 130 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 131 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 132 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 133 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 134 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 135 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 136 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 137 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 138 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 139 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 140 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 141 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 142 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 143 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 144 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 145 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 146 | 带形母线 | m | 41.4 | 
| 147 | 带形母线 | m | 28.2 | 
| 148 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 149 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 150 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 151 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 152 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 153 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 154 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 155 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 156 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 157 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 158 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 159 | 配管 | m | 70 | 
| 160 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 161 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 162 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 163 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 164 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 165 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 166 | 送配电装置系统 | 系统 | 56 | 
| 167 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 168 | 母线 | 段 | 2 | 
| 169 | 母线 | 段 | 2 | 
| 170 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 171 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 172 | 铁构件 | 块 | 48 | 
| 173 | 铁构件 | m | 60 | 
| 174 | 接地母线 | m | 200 | 
| 175 | 接地母线 | m | 20 | 
| 176 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 4 | 
| 177 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 178 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 179 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 180 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 181 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 182 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 183 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 184 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 185 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 186 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 187 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 188 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 189 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 190 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 191 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 192 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 193 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 194 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 195 | 带形母线 | m | 35.4 | 
| 196 | 带形母线 | m | 11.8 | 
| 197 | 带形母线 | m | 5.25 | 
| 198 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 199 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 200 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 201 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 202 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 203 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 204 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 205 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 206 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 207 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 208 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 209 | 配管 | m | 70 | 
| 210 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 211 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 212 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 213 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 214 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 215 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 216 | 送配电装置系统 | 系统 | 56 | 
| 217 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 218 | 母线 | 段 | 2 | 
| 219 | 母线 | 段 | 2 | 
| 220 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 221 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 222 | 铁构件 | 块 | 52 | 
| 223 | 铁构件 | m | 60 | 
| 224 | 接地母线 | m | 200 | 
| 225 | 接地母线 | m | 20 | 
| 226 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 4 | 
| 227 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 228 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 229 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 230 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 231 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 232 | 低压开关柜(屏) | 台 | 4 | 
| 233 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 234 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 235 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 236 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 237 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 238 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 239 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 240 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 241 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 242 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 243 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 244 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 245 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 246 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 247 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 248 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 249 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 250 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 251 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 252 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 253 | 带形母线 | m | 37.2 | 
| 254 | 带形母线 | m | 111.6 | 
| 255 | 带形母线 | m | 14.4 | 
| 256 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 257 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 258 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 259 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 260 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 261 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 262 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 263 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 264 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 265 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 266 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 267 | 配管 | m | 70 | 
| 268 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 269 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 270 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 271 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 272 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 273 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 274 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 
| 275 | 送配电装置系统 | 系统 | 108 | 
| 276 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 277 | 母线 | 段 | 2 | 
| 278 | 母线 | 段 | 2 | 
| 279 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 280 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 281 | 铁构件 | 块 | 61 | 
| 282 | 铁构件 | m | 60 | 
| 283 | 接地母线 | m | 200 | 
| 284 | 接地母线 | m | 20 | 
| 285 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 6 | 
| 286 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 287 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 288 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 289 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 290 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 291 | 低压开关柜(屏) | 台 | 4 | 
| 292 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 293 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 294 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 295 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 296 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 297 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 298 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 299 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 300 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 301 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 302 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 303 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 304 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 305 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 306 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 307 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 308 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 309 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 310 | 带形母线 | m | 52.2 | 
| 311 | 带形母线 | m | 17.4 | 
| 312 | 带形母线 | m | 14.4 | 
| 313 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 314 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 315 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 316 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 317 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 318 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 319 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 320 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 321 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 322 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 323 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 324 | 配管 | m | 70 | 
| 325 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 326 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 327 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 328 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 329 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 330 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 331 | 送配电装置系统 | 系统 | 4 | 
| 332 | 送配电装置系统 | 系统 | 104 | 
| 333 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 334 | 母线 | 段 | 2 | 
| 335 | 母线 | 段 | 2 | 
| 336 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 337 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 338 | 铁构件 | 块 | 52 | 
| 339 | 铁构件 | m | 60 | 
| 340 | 接地母线 | m | 200 | 
| 341 | 接地母线 | m | 20 | 
| 342 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 6 | 
| 343 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 344 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 345 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 346 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 347 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 348 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 349 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 350 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 351 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 352 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 353 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 354 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 355 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 356 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 357 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 358 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 359 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 360 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 361 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 362 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 363 | 带形母线 | m | 13 | 
| 364 | 带形母线 | m | 53.4 | 
| 365 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 366 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 367 | 电力电缆 | m | 30 | 
| 368 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 
| 369 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 370 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 371 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 372 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 373 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 374 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 375 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 376 | 配管 | m | 70 | 
| 377 | 电力电缆 | m | 150 | 
| 378 | 铁构件 | 块 | 8 | 
| 379 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 380 | 电缆试验 | 根次 | 2 | 
| 381 | 电力变压器系统 | 系统 | 2 | 
| 382 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 383 | 送配电装置系统 | 系统 | 76 | 
| 384 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 385 | 母线 | 段 | 2 | 
| 386 | 母线 | 段 | 2 | 
| 387 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 388 | 复合型电缆支架 | 套 | 123 | 
| 389 | 铁构件 | 块 | 52 | 
| 390 | 铁构件 | m | 60 | 
| 391 | 接地母线 | m | 200 | 
| 392 | 接地母线 | m | 20 | 
| 393 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 4 | 
| 394 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 395 | 高压成套配电柜 | 套 | 4 | 
| 396 | 高压成套配电柜 | 套 | 2 | 
| 397 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 398 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 399 | 低压开关柜(屏) | 台 | 4 | 
| 400 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 401 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 402 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 403 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 404 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 405 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 406 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 407 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 408 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 409 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 410 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 411 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 412 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 413 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 414 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 415 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 416 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 417 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 418 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 419 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 420 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 421 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 422 | 干式变压器 | 台 | 2 | 
| 423 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 424 | 低压开关柜(屏) | 台 | 4 | 
| 425 | 低压开关柜(屏) | 台 | 2 | 
| 426 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 427 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 428 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 429 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 430 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 431 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 432 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 433 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 434 | 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 
| 435 | 直流馈电屏 | 台 | 1 | 
| 436 | 模拟屏 | 台 | 1 | 
| 437 | 带形母线 | m | 130.8 | 
| 438 | 带形母线 | m | 126.4 | 
| 439 | 带形母线 | m | 27.6 | 
| 440 | 带形母线 | m | 19.2 | 
| 441 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 442 | 低压封闭式插接母线槽 | m | 5.5 | 
| 443 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 444 | 始端箱、分线箱 | 台 | 2 | 
| 445 | 电力电缆 | m | 60 | 
| 446 | 电力电缆头 | 个 | 8 | 
| 447 | 控制电缆 | m | 300 | 
| 448 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 449 | 电力电缆 | m | 100 | 
| 450 | 控制电缆 | m | 200 | 
| 451 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 452 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 453 | 控制电缆头 | 个 | 12 | 
| 454 | 配管 | m | 140 | 
| 455 | 电力电缆 | m | 300 | 
| 456 | 铁构件 | 块 | 16 | 
| 457 | 接地装置 | 系统 | 1 | 
| 458 | 电缆试验 | 根次 | 4 | 
| 459 | 电力变压器系统 | 系统 | 4 | 
| 460 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 | 
| 461 | 送配电装置系统 | 系统 | 6 | 
| 462 | 送配电装置系统 | 系统 | 156 | 
| 463 | 中央信号装置 | 系统 | 1 | 
| 464 | 母线 | 段 | 4 | 
| 465 | 母线 | 段 | 4 | 
| 466 | 自动投入装置 | 系统 | 2 | 
| 467 | 安全用具 | 项 | 1 | 
| 468 | 复合型电缆支架 | 套 | 198 | 
| 469 | 铁构件 | 块 | 100 | 
| 470 | 铁构件 | m | 120 | 
| 471 | 接地母线 | m | 300 | 
| 472 | 接地母线 | m | 40 | 
| 473 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 8 | 
(七)合同履行期限:180日内完成全部交货安装工作,具体根据采购单位要求。
(八)本项目不接受联合投标。
(九)本项目不允许进口商品投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1.1具有独立承担民事责任的能力;
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目的特定资格要求:
(1) 项目负责人具有机电工程壹级注册建造师资质。
(2) 投标单位具备机电工程施工总承包一级或建筑机电安装工程专业承包一级或具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;并同时具有电监会颁发的具有承装(修、试)四级及以上电力设施许可证。
3.其他要求:
(1)★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。
(2)★根据政府采购法及相关法规,以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件的规定,招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与采购活动。
三、获取采购文件
1.本项目实行供应商网上报名,网上报名截止时间:2023年11月21日17:30(北京时间)
2. 各投标单位必须通过吴江区公共资源交易平台会员端进行该项目网上报名和投标,否则视为无效投标。网上投标事项:请登录到吴江区公共资源交易平台点击下载中心,下载并查看《政府采购供应商须知》PPT。
3.报名流程:
①供应商进入“苏州市统一主体库”( http://218.4.45.172:8086/ztzl/028001/20220610/87758e26-713f-489c-92ab-ff8c176e21d1.html)注册企业基本信息,上传扫描件,提交后等待5-10分钟,登录“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”(
http://218.4.45.172:8086/ztzl/028001/20220610/87758e26-713f-489c-92ab-ff8c176e21d1.html)注册企业基本信息,上传扫描件,提交后等待5-10分钟,登录“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”( http://211.143.240.34:60/TPBidder)开展交易业务。
http://211.143.240.34:60/TPBidder)开展交易业务。
②登录报名。
 供应商进入“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”交易主体端,通过在“苏州市统一主体库”注册登记的CA证书登录。登录后通过采购项目类别和内容查找拟报名的政府采购项目,点击“文件下载”进行采购文件下载。
 ★平台报名系统内投标单位的社会统一信用代码与响应文件中投标单位社会统一信用代码不一致的,响应文件为无效响应文件。
③现场公布。成功获取文件的供应商应按规定时间至“吴江公共资源交易不见面开标大厅”签到。响应文件提交截止时间后代理机构登录“吴江公共资源交易不见面开标大厅”进行供应商报名公布,现场打印出签到成功供应商名单和政府采购信用信息查询记录表。
④文件获取。报名供应商只能从“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”会员网上交易系统下载获取。采购人、代理机构在“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”发布电子采购文件,供应商进行网上报名后在报名系统中下载采购文件,文件下载日期视同为依法获取采购文件日期,代理机构不再收取报名费及资料成本费。
⑤补充通知。供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”或“苏州市吴江区公共资源交易平台【新系统】”会员网上交易系统自行查看所报项目的补充通知。
4.网上询问。报名成功的供应商在下载采购文件后,对采购文件有疑问的,可在“苏州市吴江区公共资源交易平台”会员网上交易系统中进行询问,询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答,由系统回复给询问人。
在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
(1)CA激活及软件操作咨询:新点软件客服电话4009980000,技术咨询电话:0512-63985015,技术咨询QQ:335493637-孙工、1393089788-吴工。
(2)CA办理咨询电话:国信CA: 400-025-1010、025-96010,CFCA:18550096817、0512-81876166。在网上报名过程中如有疑问,请及时联系。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
