【信息发布时间:2024-12-16阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司5.1667%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:昆山国创投资集团有限公司和昆山经济技术开发区管理委员会 批准时间:2024年09月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年8月12日,昆山开发区国投控股有限公司召开2024年董事会第7次会议,同意国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司5.1667%股权公开转让; 2024年8月23日,国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司召开股东会,同意昆山开发区国投控股有限公司公开挂牌转让所持国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司5.1667%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年12月16日 | 挂牌终止日期:2025年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 昆山开发区国投控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320583MAC0U1QP56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 9000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 昆山开发区杜鹃路555号A11厂房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;工业设计服务;民用航空材料销售;知识产权服务(专利代理服务除外);人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他合成纤维制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 昆山开发区国投控股有限公司持股33.3111%; 上海圣尧智能科技有限公司持股66.6889%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 4645.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1659.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 2985.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 2049.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -548.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -548.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年10月31日) | 资产总额(万元) | 3855.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1095.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3037.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 363.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 51.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 51.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年06月30日) | 资产总额(万元) | 4178.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 1095.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 3083.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 338.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 97.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 97.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 昆山众信资产评估事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 昆众信评报字(2024)第170号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 昆山市政府国有资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:6779.76(采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 350.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币502.914292万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为依法设立的合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的商业信用和支付能力; 3、不接受联合受让; 4、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币502.914292万元(保证金交纳截止时间为2025年1月14日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款一部分; 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司股东会决议 2、2024年国投公司董事会第7次会议纪要(昆开国投纪〔2024〕22号) 3、关于转让国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司股权的请示(昆开国投〔2024〕25号) 4、2024年国创集团董事会第8次会议纪要(昆国创董纪〔2024〕57号) 5、2024年昆山开发区党工委第17次会议纪要(昆开委纪〔2024〕17号) 6、《国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司2024年1-6月审计报告》(九源会审[2024]第8-C042号) 7、《昆山开发区国投控股有限公司拟进行股权转让事宜涉及的国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》[昆众信评报字(2024)第170号] 8、国有资产评估项目备案表 9、企业国有产权转让方案 10、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司营业执照 11、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司章程 12、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司基本情况表 13、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司工商登记资料查询表 14、国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司近期财务报表 15、《北京市盈科(苏州)律师事务所关于昆山开发区国投控股有限公司公开挂牌转让国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司5.1667%股权的法律意见书》 16、拟与受让方签署的《股权转让协议》模板 17、《国重圣尧(昆山)航空航天新材料技术研究院有限公司2023年12月31日审计报告》[昆诚审(2024)047号] 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采用电子竞价方式确定最终受让方。电子竞价费用均由最终受让方承担。 4、意向受让方应在2025年1月14日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9: 00-11: 00,下午13: 30-16: 00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、杨先生、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 |