【信息发布时间:2024-11-18阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州高新区国仹智能科技有限公司增资扩股征集战略投资方 | ||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240034 | ||||||||||||||||||||||
增资行为批准情况 |
批准单位:苏州国家高新技术产业开发区管理委员会 批准时间:2023年12月22日 | ||||||||||||||||||||||
增资行为内部决策情况 | 2024年3月15日,苏州高新区国仹智能科技有限公司股东会作出决议同意进行增资扩股事项。 |
||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期: 2024年11月18日 | 挂牌终止日期: 2024年12月16日 | |||||||||||||||||||||
被增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州高新区国仹智能科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
转让标的企业经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MAD6BGRD82 | ||||||||||||||||||||||
注册资本 | 4000万元 | ||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 徐俊燕 | ||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区科普路58号 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人制造;智能机器人的研发;工程和技术研究和试验发展;创业空间服务;科技推广和应用服务;园区管理服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2023年12月7日 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业目前股权结构 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 50%(认缴人民币2000万元,实缴人民币100万元) 苏州高新工程建设管理有限公司 50%(认缴人民币2000万元,实缴人民币100万元) | ||||||||||||||||||||||
拟募集资金金额 | 不低于10180万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 50.9% | 拟新增注册资本 | 10180万元 | ||||||||||||||||||
募集资金用途 | 主要用于项目地块开发,引入市场化资金,提高开发项目的市场竞争力。 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业增资后股权结构 | 苏州高新区国昇资本运营有限公司 39.1% 苏州高新工程建设管理有限公司 10% 本次增资引入的战略投资方合计 50.9% | ||||||||||||||||||||||
增资终止的条件 | 1.公告期内征集到符合条件的意向战略投资方不足2家; 2.已足额征集到符合数量条件的意向战略投资方,但任意2家意向战略投资方对应持股比例(股份数)合计均未达到50.9%; 3.已足额征集到符合数量条件、股比条件的意向战略投资方,但综合评分符合条件的投资方不足2家。 | ||||||||||||||||||||||
近三年年度审计数据 |
审计基准日
财务指标
|
2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 200 | ||||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 200 | ||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表(2024年10月31日) | 资产总额(万元) | 21544.63 | |||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 21420.00 | ||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 124.63 | ||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -75.37 | ||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -75.37 | ||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 200 | |||||||||||||||||||||
负债情况(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 200 | ||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天地恒安[2024]资评字第2034号 | ||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
被增资企业评估值(万元) | 资产总额:200 | 净资产:200 | |||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及的职工安置方案 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||
原股东是否参与本次增资 | 是 | ||||||||||||||||||||||
员工是否参与本次增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||
对外资增资有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 1、原股东苏州高新区国昇资本运营有限公司按照每股的评估价格(1元/股)在场外增资被增资企业注册资本5,820万元。 2、为满足项目开发的资金需要,意向投资方成为被增资企业新增股东后,须按照自身持股比例向被增资企业提供项目资本金支持(全体股东约为4.69亿元)以承担股东义务,具体支付时间以被增资企业书面通知为准。 | ||||||||||||||||||||||
投资方应具备的具体条件 | 1、意向投资方须为中华人民共和国境内合法存续的企业法人,注册资本不低于20亿元。 2、意向投资方的资金来源合法,应为实际投资人,不接受代持或委托持股情形。 3、意向投资方具备良好的资金状况及商业信誉,近三年没有重大违法、违规或失信记录,经营业绩良好,资金来源合法,符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 4、意向投资方以现金方式出资,增资价格不低于经备案的评估结果。 5、意向投资方在报名截止时间前须向苏州市公共资源交易中心缴纳保证金1,100万元人民币(保证金缴纳截止时间为2024年12月16日16:00,以实际到账时间为准),逾期将视为放弃本次增资机会。意向投资方若被确定为投资方,则其缴纳保证金抵作出资款一部分;若未被确定为投资方,其缴纳的保证金在确定投资方之日起5个工作日内无息退还。 | ||||||||||||||||||||||
投资方遴选方案 | 本次挂牌最终确认两家战略投资方,两家战略投资方合计最终投资额中的10180万元计入被增资企业注册资本,超出部分计入资本公积。 信息公告期满,若征集到两家及以上符合要求的意向投资方,采取竞争性谈判方式进行遴选,由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性谈判小组以意向投资方报价(每股)不低于拟募集资金金额(每股)为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分,得分最高的两家意向投资方为最终投资方,其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括主要包含以下指标: 1、意向投资方的综合实力(25分),包括但不限于股东背景、行业地位、财务状况、盈利状况、投融资能力等。 2、意向投资方项目开发及运营管理经验(25分) 3、意向投资方可导入资源及运营管理优势(40分) 4、意向投资方的报价(10分) | ||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州高新区国仹智能科技有限公司股东会决议 2、关于苏州太湖科学城产业融合发展一期项目实施方案的请示(苏高新国控〔2023〕15号) 3、《管委会关于同意苏州太湖科学城产业融合发展一期项目实施方案的批复》(苏高新管〔2023〕143号) 4、苏州高新区国仹智能科技有限公司2023年审计报告[恒安会报审(2024)9001号] 5、苏州高新区国仹智能科技有限公司拟增资扩股涉及的苏州高新区国仹智能科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告(天地恒安[2024]资评字第2034号) 6、国有资产评估项目核准表 7、关于苏州高新区国仹智能科技有限公司公开征集战略投资方的方案 8、苏州高新区国仹智能科技有限公司营业执照 9、苏州高新区国仹智能科技有限公司章程 10、苏州高新区国仹智能科技有限公司工商登记查询表 11、苏州高新区国仹智能科技有限公司基本情况表 12、苏州高新区国仹智能科技有限公司近期财务报表 13、关于苏州高新区国仹智能科技有限公司增资扩股之法律意见书 14、拟与投资方签署的《增资扩股协议书》模板 15、《意向增资承诺函》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向投资方被确认为投资方之日起三个工作日内与被增资企业签订《增资扩股协议》,并在协议签订后的五个工作日内付清剩余全部增资款项。 2、在本公告规定的时间内若征集到并通过审核的意向投资方只有一家,则本次公开征集战略投资方终止;若通过审核的意向投资方有两家或以上,则采取竞争性谈判的方式确认投资方,投资方的出资金额由竞争性谈判决定。投资方出资额中的合计10,180万元人民币部分计入被增资企业的注册资本,其余部分计入被增资企业的资本公积,由本次增资完成后的公司全体股东按各自持股比例共享。本次交易的交易服务费(鉴证费)由参与交易的各方各自承担。 3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,在2024年12月16日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续,地点:苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼五楼,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向投资方报名。 4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料:《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《关于资格文件的声明函》、营业执照、公司章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证复印件、企业信用信息公示报告、《意向增资承诺函》等。 5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前,应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和融资方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士、杨先生 | |||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835、69820837 |