【信息发布时间:2024-11-08阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 江苏阳光智慧城市科技有限公司15%股权公开转让(转让方认缴人民币150万元,实缴人民币90万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州城市建设投资发展(集团)有限公司 批准时间:2023年06月07日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年4月23日,江苏阳光智慧城市科技有限公司股东会决议同意苏州市保泽建设项目管理有限公司将其持有的公司15%股权公开转让。 2024年8月10日,苏州市保泽建设项目管理有限公司股东决定同意公开转让江苏阳光智慧城市科技有限公司15%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年11月08日 | 挂牌终止日期:2024年12月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州市保泽建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 江苏阳光智慧城市科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320691MA25FKKX98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 龙金良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 南通市开发区崇州大道60号紫琅科技城13B号楼603室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计;公路管理与养护;建设工程施工(依法须经批准的项目,经关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目技术服务、技开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务,数据处理和存储支持服务联网数据服务;数据处理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务,软件开发,信息系统集服务;广告设计、代理;广告制作;停车场服务,物联网应用服务,物联网技术研发,地理遥感信息服务,安全系统监控服务;规划设计管理;消防技术服务;工程管理服务;交通设施维修;机械设备研发;电气信号设备装置销售,安防设备销售;智能输配电及控制设备销售;计算人硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;云计算设备销售;人工智能应用软件开发,人工智行业应用系统集成服务,人工智能硬件销售;通讯设备销售;电子产品销售,数字视频监控系统销售;专业保洁、清洗、消毒服务,机械设备销售,机械电气设备销售,物业管理;洗车设备销售,市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的公司成立于2021年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 海纳智泊(苏州)智慧科技有限公司 21% 南通市保障房建设投资集团有限公司 34% 苏州市保泽建设项目管理有限公司 15% 苏州优数科技创业投资合伙企业(有限合伙) 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 784.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 290.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 494.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 1137.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年09月30日) | 资产总额(万元) | 914.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 661.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 253.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 81.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -29.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -29.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 中通评报字〔2024〕21199号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:787.99 | 净资产:497.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 74.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 均放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参加其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币90万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为完全民事行为能力的自然人或合法注册有效存续的企业; 2、不接受联合受让及报名; 3、意向受让方具有良好的财务状况及支付能力、商业信用,承诺受让资金来源合法; 4、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金9万元人民币(保证金交纳截止时间为2024年12月6日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、江苏阳光智慧城市科技有限公司股东会决议 2、苏州市保泽建设项目管理有限公司股东决定 3、《关于江苏阳光智慧城市科技有限公司退股工作的请示》(苏项管字〔2023〕19号) 4、《关于对江苏阳光智慧城市科技有限公司退股工作的核准意见》(苏城投〔2023〕121号) 5、《江苏阳光智慧城市科技有限公司2023年度财务报表审计报告》[通高会审(2024)043号] 6、《苏州市保泽建设项目管理有限公司拟转让持有的江苏阳光智慧城市科技有限公司股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估报告》(中通评报字〔2024〕21199号) 7、国有资产评估项目备案表 8、江苏阳光智慧城市科技有限公司国有产权公开转让方案 9、江苏阳光智慧城市科技有限公司营业执照 10、江苏阳光智慧城市科技有限公司章程 11、江苏阳光智慧城市科技有限公司基本情况表 12、江苏阳光智慧城市科技有限公司工商信息查询表 13、江苏阳光智慧城市科技有限公司近期财务报表 14、《上海小城(苏州)律师事务所关于苏州市保泽建设项目管理有限公司转让其持有的江苏阳光智慧城市科技有限公司15%股权之法律意见书》 15、拟与受让方签订的《股权转让合同》模板 16、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让合同,转让款应当在签订转让协议5个工作日内按协议约定将转让款支付至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,经由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用由受让方承担。 4、意向受让方应在2024年12月6日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、杨先生、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 |