【信息发布时间:2024-11-05阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州工业园区青之汇商业服务有限公司100%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 批准时间:2024年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年9月13日,苏州工业园区青之汇商业服务有限公司股东决定同意中新智地苏州工业园区有限公司公开挂牌转让青之汇商业100%股权; 2024年9月13日,中新智地苏州工业园区有限公司股东会决议同意公开挂牌转让青之汇商业100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年11月05日 | 挂牌终止日期:2024年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州工业园区青之汇商业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320594MADXM6BKOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10686.53万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陆蔚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星龙街298号1幢101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 商业综合体管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2024年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 中新智地苏州工业园区有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年9月27日) | 资产总额(万元) | 11216.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 11216.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年9月30日) | 资产总额(万元) | 11216.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 11216.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 江苏苏信资评苏州字[2024]第030号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年09月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:11246.68 | 净资产:11246.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 11246.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 详见备查文件《结算协议》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币12270万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有完全民事行为能力的自然人、企业法人或其他组织; 2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 3、意向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币2454万元(保证金交纳截止时间为2024年12月3日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司股东决定 2、中新智地苏州工业园区有限公司股东会决议(含情况说明) 3、《关于中新智地公开挂牌转让青之汇商业股权的转报请示》 4、《关于转报中新智地公开挂牌转让青之汇商业股权评估项目备案的报告》(含苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司批复) 5、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司专项审计报告[楚财专审字(2024)第040号] 6、中新智地苏州工业园区有限公司拟股权转让涉及的苏州工业园区青之汇商业服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告(江苏苏信资评苏州字[2024]第030号) 7、《国有资产评估项目备案表》 8、《国有产权转让方案》 9、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司营业执照 10、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司章程 11、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司基本情况登记表 12、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司工商登记资料查询表 13、苏州工业园区青之汇商业服务有限公司近期财务报表 14、《关于中新智地苏州工业园区有限公司拟转让所持有的苏州工业园区青之汇商业服务有限公司100%股权的法律意见书》 15、拟与受让方签订的《股权转让合同》模板 16、中新智地苏州工业园区有限公司与苏州工业园区青之汇商业服务有限公司签署的《结算协议》 17、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》,并在转让合同签订生效后的5个工作日内一次性支付全部产权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由双方各自承担。 4、意向受让方应在2024年12月3日16:00 前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00-11:00,下午13:30-16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业、其他组织包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士、杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835、69820837 |