【信息发布时间:2024-10-30阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 中科化物张家港产业技术研究院有限公司100%股权公开转让(其中张家港保税区金港资产经营有限公司持有70%股权、张家港市国有资本投资集团有限公司持有30%股权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:张家港市国有资产管理中心、张家港保税区国有资产管理办公室 批准时间:2024年09月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年5月13日,张家港市国有资本投资集团有限公司出具股东决定书将持有的中科化物张家港产业技术研究院有限公司30%股权通过苏州市公共资源交易中心进行转让。 2024年5月13日,张家港保税国有资产管理办公室出具股东决定书将持有中科化物张家港产业技术研究院有限公司70%的股权通过苏州市公共资源交易中心进行转让。 2024年5月14日,中科化物张家港产业技术研究院有限公司出具股东会决议同意将其100%股权通过苏州市公共资源交易中心进行转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年10月30日 | 挂牌终止日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 张家港市国有资本投资集团有限公司,张家港保税区金港资产经营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 中科化物张家港产业技术研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 9132059234656986XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 3000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 潘健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 张家港保税区新兴产业育成中心A栋207室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 化工产品(非危险化学品)、化工新材料、化工设备、检测设备、新能源设备、环保设备、水处理设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品销售;知识产权服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;物业管理服务;自有房屋租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2015年8月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 张家港保税区金港资产经营有限公司 70% 张家港市国有资本投资集团有限公司 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 3459.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 3353.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 105.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 974.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -7125.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -7125.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年9月30日) | 资产总额(万元) | 2900.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 2703.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 197.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 35.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -10.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -10.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年7月31日) | 资产总额(万元) | 3038.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 2975.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 62.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -42.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -42.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 深圳鹏城资产评估师事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 深圳鹏城资评字(2024)第1046号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 张家港市国有资产管理中心、张家港保税区国有资产管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年07月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:259.20 | 净资产:259.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 259.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 标的企业所有的债权债务由股权转让后的标的企业继续享有和承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参考其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 特别事项说明详见评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币360万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人或其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人; 2.具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; 3.意向受让方在报名截止日前按规定向苏州市公共资源交易中心缴纳保证金人民币36万元(保证金交纳截止时间为2024年11月27日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作交易价款; 4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、中科化物张家港产业技术研究院有限公司股东会决议 2、张家港市国有资本投资集团有限公司股东决定 3、金港资产股东会决议 4、关于中科化物产研院股权转让的请示(张国投〔2024〕18 号) 5、关于公开转让中科化物张家港产业技术研究院有限公司国有股份的请示 6、关于同意公开挂牌转让中科化物产研院股权的批复(张国资产〔2024〕38号) 7、关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司公开转让中科化物张家港产业技术研究院有限公司国有股份的批复(张保国资办〔2024)20号) 8、中科化物张家港产业技术研究院有限公司审计报告书[苏伯越会专审字(2024)第129号] 9、张家港市国有资本投资集团有限公司、张家港保税区金港资产经营有限公司拟股权转让所涉及中科化物张家港产业技术研究院有限公司的股东全部权益价值资产评估报告[深圳鹏城资评字(2024)第1046号] 10、国有资产评估项目备案表 11、中科化物张家港产业技术研究院有限公司国有产权转让方案 12、中科化物张家港产业技术研究院有限公司营业执照 13、中科化物张家港产业技术研究院有限公司章程 14、中科化物张家港产业技术研究院有限公司企业基本情况登记表 15、中科化物张家港产业技术研究院有限公司工商登记资料查询表 16、中科化物张家港产业技术研究院有限公司近期财务报表 17、法律意见书 18、拟与受让方签署的《股份转让协议》模板 19、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内签约并履行合同,已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用均由受让方承担。交易服务费由受让方承担。 4、意向受让方应在 2024 年11月27日 16:00 前办理登记报名手续报名地点:张家港市杨舍镇滨河路 1 号国泰金融广场 C 幢 8-11 层苏州市公共资源交易中心张家港分中心,受理时间:上午 9:00-11:00,下午13:30--16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业法人、社团法人或其他组织包括:章程、同意受让股份的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。自然人报名文件:自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 7、为保护交易各方的合法权益,转让方在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉;(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在电子竞价中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未有效报价的;(3)被确定为最终受让方后再拒绝签约的:(4)受让方不具备购买资格,无法签约的。(5)签约后不按约支付全额转让款的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 王先生、杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-58915387、69820837 |