【信息发布时间:2024-06-27阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 项目名称 | 苏州浩数资本管理有限公司30%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | SCJG20240061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高铁新城财政和资产监督管理局 批准时间:2024年06月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 2023年10月13日, 苏州高铁新城大数据产业发展有限公司股东决定同意公开转让所持有的苏州浩数资本管理有限公司30%股权。 2023年12月25日,苏州浩数资本管理有限公司通过股东会决议,同意苏州高铁新城大数据产业发展有限公司公开转让所持苏州浩数资本管理有限公司的30%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年06月27日 | 挂牌终止日期:2024年07月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方名称 | 苏州高铁新城大数据产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州浩数资本管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或者控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91320507MA1R70WJ0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周宇斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场3幢309室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 组织管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 标的公司成立于2017年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 苏州汇智思企业管理咨询中心(有限合伙) 41% 苏州高铁新城大数据产业发展有限公司 30% 苏州天阅无忧企业管理咨询中心(有限合伙) 22% 陈国平 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日审计数据 (2023年6月30日,利润表未经审计) | 资产总额(万元) | 1255.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 225.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 1030.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 202.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 94.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 94.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一个年度审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 813.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 93.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 720.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 298.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | 11.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | 11.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据(2024年4月30日) | 资产总额(万元) | 767.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额(万元) | 47.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产(万元) | 719.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务收入(万元) | 9.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润总额(万元) | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润(万元) | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 苏州中鑫恒泰房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估报告书编号 | 中鑫恒泰资评(2023)第2-011号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 苏州高铁新城财政和资产监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值(万元) | 资产总额:1265.32 | 净资产:1039.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 311.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的职工安置方案 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层参与收购情况 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让参考价格 | 人民币311.88万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方应具备的具体条件 | (1)受让方应为合法注册的企业或具有完全民事行为能力的自然人,可联合体报名; (2)具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; (3)具有良好的商业信用; (4)意向受让方在报名截止时间前需按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金35万元(保证金交纳截止时间为2024年7月25日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; (6)符合国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备查文件 |
1、苏州浩数资本管理有限公司股东会决议 2、苏州高铁新城大数据产业发展有限公司股东决定 3、苏州高铁新城大数据产业发展有限公司关于公开挂牌转让苏州浩数资本管理有限公司30%股权的请示 4、苏州高铁新城财政和资产监督管理局关于苏州高铁新城大数据产业发展有限公司公开转让苏州浩数资本管理有限公司30%股权的批复 5、《苏州浩数资本管理有限公司专项审计报告》[苏至成专(2023)2090号] 6、《苏州高铁新城大数据产业发展有限公司拟股权转让涉及的苏州浩数资本管理有限公司股东部分权益价值资产评估报告》[中鑫恒泰资评(2023)第2-011号] 7、国有资产评估项目备案表 8、苏州浩数资本管理有限公司国有产权转让方案 9、苏州浩数资本管理有限公司营业执照 10、苏州浩数资本管理有限公司公司章程 11、苏州浩数资本管理有限公司基本情况登记表 12、苏州浩数资本管理有限公司工商信息查询表 13、苏州浩数资本管理有限公司近期财务报表 14、苏州浩数资本管理有限公司2023年度审计报告[瑞亚会审字(2024)8007号] 15、《江苏烨辉律师事务所关于苏州高铁新城大数据产业发展有限公司公开转让苏州浩数资本管理有限公司30%股权之法律意见书》 16、拟与受让方签订的《产权交易合同》模板 17、苏州浩数资本管理有限公司2023年6月30日利润表 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在产权交易合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间) 企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3.至挂牌期满只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方,涉及的电子竞价费用由最终受让方承担,鉴证费由双方各自承担。若最终受让方未按规定时间内履行合同签约,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿。 4.意向受让方应在挂牌终止日2024年7月25日16: 00 前办理登记报名手续, 报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9: 00- 11: 00,下午13: 30- 16: 00,不含节假日。登记报名期限结東后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等;自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6.本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前, 应首先仔细阅读本公告内容以及《专项审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士、杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||