【信息发布时间:2025-08-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州工业园区水务管理中心的苏州工业园区圩区达标提升工程-苏州工业园区圩区达标提升工程四标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 63156579.23 | 62681601.25 | 63774515.27 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵超 | 张锦华 | 李永强 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 赵超 | ||||||||||||||||||||||
2 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 温绍霖 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南追开建设工程有限公司 | 张烁 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏万源建设工程有限公司 | 陈静 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏亿都建设有限公司 | 韩鸽 | ||||||||||||||||||||||
6 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 王中正 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 金华 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 刘荣山 | ||||||||||||||||||||||
9 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 王巧平 | ||||||||||||||||||||||
10 | 中国水电基础局有限公司 | 张林海 | ||||||||||||||||||||||
11 | 中原跃发建设工程有限公司 | 张亚苹 | ||||||||||||||||||||||
12 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 高晓闯 | ||||||||||||||||||||||
13 | 南京振高建设有限公司 | 陈爱华 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 王泽龙 | ||||||||||||||||||||||
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 杨卫国 | ||||||||||||||||||||||
16 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 易玉华 | ||||||||||||||||||||||
17 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 熊成炎 | ||||||||||||||||||||||
18 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 杨树军 | ||||||||||||||||||||||
19 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 卞存诚 | ||||||||||||||||||||||
20 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 花锡林 | ||||||||||||||||||||||
21 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 周军 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 徐菲菲 | ||||||||||||||||||||||
23 | 光华建设集团有限公司 | 黄有胜 | ||||||||||||||||||||||
24 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 禹建岭 | ||||||||||||||||||||||
25 | 苏州市水利工程有限公司 | 常飞 | ||||||||||||||||||||||
26 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 孙巧月 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏华和建设有限公司 | 陆闪 | ||||||||||||||||||||||
28 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 吴万韬 | ||||||||||||||||||||||
29 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 沈世宏 | ||||||||||||||||||||||
30 | 南京华辰建设工程有限公司 | 周静 | ||||||||||||||||||||||
31 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 陈辉 | ||||||||||||||||||||||
32 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 于广志 | ||||||||||||||||||||||
33 | 济南城建集团有限公司 | 梁海林 | ||||||||||||||||||||||
34 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
35 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 李国胜 | ||||||||||||||||||||||
36 | 河南联跃建设工程有限公司 | 于艳芳 | ||||||||||||||||||||||
37 | 苏州创元建设工程有限公司 | 毛文月 | ||||||||||||||||||||||
38 | 河南武天建设工程有限公司 | 徐同伟 | ||||||||||||||||||||||
39 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 俞维霞 | ||||||||||||||||||||||
40 | 江苏水工建设集团有限公司 | 陆辉 | ||||||||||||||||||||||
41 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 孙聪聪 | ||||||||||||||||||||||
42 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 张波 | ||||||||||||||||||||||
43 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
44 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 王奎浩 | ||||||||||||||||||||||
45 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 丁胜 | ||||||||||||||||||||||
46 | 齐力建设集团有限公司 | 樊如景 | ||||||||||||||||||||||
47 | 新江建设集团有限公司 | 陈猛 | ||||||||||||||||||||||
48 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 陶健 | ||||||||||||||||||||||
49 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 李朝阳 | ||||||||||||||||||||||
50 | 江苏祥通建设有限公司 | 郏日堂 | ||||||||||||||||||||||
51 | 太仓市市政工程有限公司 | 陶燕琳 | ||||||||||||||||||||||
52 | 中铁十四局集团有限公司 | 李腾 | ||||||||||||||||||||||
53 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 周勇 | ||||||||||||||||||||||
54 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 杜朝阳 | ||||||||||||||||||||||
55 | 湖北二零九工程有限公司 | 段宗保 | ||||||||||||||||||||||
56 | 南京明辉建设有限公司 | 束正梁 | ||||||||||||||||||||||
57 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 耿兴勤 | ||||||||||||||||||||||
58 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 蒋士军 | ||||||||||||||||||||||
59 | 江苏亚兴建设有限公司 | 杨梅 | ||||||||||||||||||||||
60 | 太仓市水利工程有限公司 | 陆宇杰 | ||||||||||||||||||||||
61 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 张锦华 | ||||||||||||||||||||||
62 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 李永强 | ||||||||||||||||||||||
63 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 高建阳 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 苏州顺丰建设有限公司 | 改变工程量清单数量 |
||||||||||||||||||||||
2 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 改变工程量清单数量 |
||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 改变工程量清单数量 |
||||||||||||||||||||||
4 | 中建港航局集团有限公司 | 招标文件6.4废标条款之(11)、(12)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或投标报价 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 6315.6579 | 71.65 | 19.16 | 90.81 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 6268.1601 | 71.27 | 18.77 | 90.04 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 6377.4515 | 71.70 | 18.29 | 89.99 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 6410.0118 | 71.17 | 18.76 | 89.93 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6389.1588 | 71.51 | 18.31 | 89.82 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 6310.6270 | 71.21 | 18.58 | 89.79 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 南京振高建设有限公司 | 6290.2467 | 71.45 | 18.15 | 89.60 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏水工建设集团有限公司 | 6399.9525 | 71.34 | 18.11 | 89.45 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市水利工程有限公司 | 6396.1778 | 71.40 | 18.04 | 89.44 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 6372.3333 | 71.78 | 17.65 | 89.43 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 6400.0021 | 71.34 | 18.09 | 89.43 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 太仓市水利工程有限公司 | 6359.6768 | 71.58 | 17.83 | 89.41 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 江苏华和建设有限公司 | 6240.1750 | 71.05 | 18.35 | 89.40 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 6347.0999 | 71.91 | 17.35 | 89.26 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 6409.5960 | 71.18 | 18.05 | 89.23 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 6315.6581 | 71.25 | 17.92 | 89.17 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 中铁十四局集团有限公司 | 6277.1608 | 71.34 | 17.68 | 89.02 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 6410.0463 | 71.17 | 17.84 | 89.01 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 6421.1679 | 71.00 | 17.98 | 88.98 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 齐力建设集团有限公司 | 6416.0247 | 71.08 | 17.76 | 88.84 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 中国水电基础局有限公司 | 6409.6797 | 71.18 | 17.56 | 88.74 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 南京明辉建设有限公司 | 6414.4245 | 71.10 | 17.64 | 88.74 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 新江建设集团有限公司 | 6367.8082 | 71.85 | 16.88 | 88.73 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 6283.5898 | 71.40 | 17.25 | 88.65 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 6278.8749 | 71.36 | 17.19 | 88.55 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 江苏祥通建设有限公司 | 6416.0246 | 71.08 | 17.35 | 88.43 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 6422.4769 | 70.57 | 17.84 | 88.41 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 6403.6706 | 71.28 | 17.02 | 88.30 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 6403.1355 | 70.29 | 17.96 | 88.25 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 光华建设集团有限公司 | 6396.7381 | 70.99 | 17.24 | 88.23 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 济南城建集团有限公司 | 6378.4639 | 70.68 | 17.32 | 88.00 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 6400.3618 | 71.33 | 16.43 | 87.76 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 苏州创元建设工程有限公司 | 6375.4151 | 71.33 | 16.35 | 87.68 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 6165.0521 | 70.44 | 17.22 | 87.66 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 6386.4519 | 70.55 | 16.96 | 87.51 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 6396.7595 | 69.99 | 17.06 | 87.05 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 6396.7368 | 69.99 | 15.96 | 85.95 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 太仓市市政工程有限公司 | 6300.3009 | 70.13 | 15.73 | 85.86 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 6051.0932 | 68.53 | 16.52 | 85.05 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 江苏万源建设工程有限公司 | 5888.8330 | 66.82 | 17.20 | 84.02 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 5656.1139 | 65.95 | 16.29 | 82.24 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 5667.9983 | 65.05 | 16.61 | 81.66 | 42 | ||||||||||||||||||
43 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 5799.8889 | 66.11 | 15.46 | 81.57 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | 南京华辰建设工程有限公司 | 5650.2338 | 64.91 | 16.63 | 81.54 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | 河南追开建设工程有限公司 | 5641.6039 | 64.84 | 16.50 | 81.34 | 45 | ||||||||||||||||||
46 | 江苏亿都建设有限公司 | 5863.1409 | 66.02 | 14.86 | 80.88 | 46 | ||||||||||||||||||
47 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 5613.5500 | 64.61 | 16.16 | 80.77 | 47 | ||||||||||||||||||
48 | 湖北二零九工程有限公司 | 5541.9567 | 65.03 | 15.66 | 80.69 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 5550.7630 | 64.11 | 16.36 | 80.47 | 49 | ||||||||||||||||||
50 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 5583.8200 | 64.37 | 16.05 | 80.42 | 50 | ||||||||||||||||||
51 | 河南联跃建设工程有限公司 | 5620.8323 | 64.67 | 15.57 | 80.24 | 51 | ||||||||||||||||||
52 | 中原跃发建设工程有限公司 | 5601.3312 | 64.51 | 15.70 | 80.21 | 52 | ||||||||||||||||||
53 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 5572.6800 | 63.68 | 16.25 | 79.93 | 53 | ||||||||||||||||||
54 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 5630.1247 | 64.74 | 15.05 | 79.79 | 54 | ||||||||||||||||||
55 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 5546.9888 | 64.08 | 15.64 | 79.72 | 55 | ||||||||||||||||||
56 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 5556.0469 | 64.15 | 15.54 | 79.69 | 56 | ||||||||||||||||||
57 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 5639.4555 | 64.82 | 14.85 | 79.67 | 57 | ||||||||||||||||||
58 | 河南武天建设工程有限公司 | 5591.9103 | 64.44 | 15.21 | 79.65 | 58 | ||||||||||||||||||
59 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 5579.6683 | 64.34 | 15.28 | 79.62 | 59 | ||||||||||||||||||
60 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 5633.7715 | 64.77 | 14.85 | 79.62 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 5575.6201 | 64.31 | 15.14 | 79.45 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 5569.8225 | 64.26 | 15.17 | 79.43 | 62 | ||||||||||||||||||
63 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 5552.4613 | 63.52 | 15.50 | 79.02 | 63 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年08月22日起,至2025年08月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州工业园区水务管理中心
日期:2025年08月22日 |
||||||||||||||||||||||||