【信息发布时间:2026-04-30阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
苏州高新区光子产业园融合发展项目(塘基港、生产河、旱泾浜北、旱泾浜南河道工程)
(招标编号:SDJ.CL2026-17、S3205010304000422001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州科技城科技产业发展有限公司的苏州高新区光子产业园融合发展项目(塘基港、生产河、旱泾浜北、旱泾浜南河道工程)的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:江苏奕辰冉建设工程有限公司 中标金额:3506.961699万元
项目经理:闫海涛 水利建造师证书:苏232111205452 水利安全证书:苏水安B20210001529
项目技术负责人:孙晶晶 水利安全证书:苏水安B20260000022
水利职称:工程师 水利职称证书:SZZJ202001900010 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:郭超逸 水利安全证书:苏水安C20260000304
第二中标候选人:南京振高建设有限公司 中标金额:3518.145824万元
项目经理:叶涛 水利建造师证书:苏232192001960 水利安全证书:苏水安B20200000228
项目技术负责人:孔华记 水利安全证书:苏水安B20200000229
水利职称:工程师 水利职称证书:233201000113320053 发证机关:南京市人力资源和社会保障局
专职安全员:张强 水利安全证书:苏水安C20190000204
第三中标候选人:江苏卓泰水利建设有限公司 中标金额:3520.410907万元
项目经理:张恩佩 水利建造师证书:苏1322017201805093 水利安全证书:苏水安B20180000532
项目技术负责人:崔杰明 水利安全证书:苏水安B20230000619
水利职称:工程师 水利职称证书:P070320190046 发证机关:盐城市人力资源和社会保障局
专职安全员:王晓娜 水利安全证书:苏水安C20190000231
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
建造师级别 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电一级注册建造师 | |
技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20260000304 | 苏水安C20190000204 | 苏水安C20190000231 | |
其它内容 | / | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 超过最高限价的投标报价为无效标 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 3506.961699 | 69.83 | 26.23 | 96.06 | 1 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 3518.145824 | 69.99 | 24.51 | 94.5 | 2 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 3520.410907 | 69.95 | 24.13 | 94.08 | 3 |
4 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 3519.370592 | 69.98 | 23.98 | 93.96 | 4 |
5 | 苏州市水利工程有限公司 | 3514.065017 | 69.93 | 23.8 | 93.73 | 5 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 3514.066547 | 69.93 | 23.74 | 93.67 | 6 |
7 | 正中路桥建设发展有限公司 | 3515.280891 | 69.95 | 23.7 | 93.65 | 7 |
8 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 3520.503505 | 69.95 | 23.69 | 93.64 | 8 |
9 | 中水恒业(江苏)科技发展有限公司 | 3495.297117 | 69.67 | 23.95 | 93.62 | 9 |
10 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 3514.116491 | 69.93 | 23.67 | 93.6 | 10 |
11 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 3517.591208 | 69.98 | 23.62 | 93.6 | 11 |
12 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 3513.256998 | 69.92 | 23.63 | 93.55 | 12 |
13 | 光华建设集团有限公司 | 3517.591188 | 69.98 | 23.52 | 93.5 | 13 |
14 | 上海园林(集团)有限公司 | 3506.708575 | 69.83 | 23.58 | 93.41 | 14 |
15 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 3507.017260 | 69.83 | 23.52 | 93.35 | 15 |
16 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 3503.466911 | 69.78 | 23.57 | 93.35 | 16 |
17 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 3514.066554 | 69.93 | 23.27 | 93.2 | 17 |
18 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 3514.066491 | 69.93 | 23.15 | 93.08 | 18 |
19 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 3510.891426 | 69.89 | 23.07 | 92.96 | 19 |
20 | 南京华辰建设工程有限公司 | 3503.458422 | 69.78 | 23.17 | 92.95 | 20 |
21 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 3513.093783 | 69.92 | 22.85 | 92.77 | 21 |
22 | 苏州创元建设工程有限公司 | 3514.067591 | 69.93 | 22.8 | 92.73 | 22 |
23 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 3505.051288 | 69.8 | 22.85 | 92.65 | 23 |
24 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 3501.389902 | 69.75 | 22.85 | 92.6 | 24 |
25 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 3492.915157 | 69.63 | 22.82 | 92.45 | 25 |
26 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 3507.848166 | 69.84 | 22.52 | 92.36 | 26 |
27 | 新江建设集团有限公司 | 3490.451480 | 69.6 | 22.75 | 92.35 | 27 |
28 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3512.472782 | 69.91 | 22.25 | 92.16 | 28 |
29 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 3493.2 | 69.64 | 22.43 | 92.07 | 29 |
30 | 江苏华和建设有限公司 | 3515.024082 | 69.95 | 22.08 | 92.03 | 30 |
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州科技城科技产业发展有限公司 联系电话:68558453
2、投诉:苏州高新区(虎丘区)水务局 联系电话:0512-68751178。
招标人:苏州科技城科技产业发展有限公司
代理机构:苏州海企国际工程咨询有限公司
发布日期:2026年04月30日