【信息发布时间:2026-09-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司的苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司尧南工业坊项目桩基工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏省岩土工程有限公司 | 中煤长江基础建设有限公司 | 江苏长曦建设工程有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 地基基础工程专业承包壹级 | 地基基础工程专业承包壹级 | 地基基础工程专业承包壹级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 7685928.58 | 7662366.78 | 7723804.09 | ||||||||
| 项目负责人 | 孙如意 | 倪萍 | 张海玲 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | 建筑工程二级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232131317283 | 苏232232318388 | 苏232151608266 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | 世纪互联科技发展(苏州)有限公司新建太仓大数据产业园算力中心项目(17#车间桩基工程) | 南京大厂智造园项目桩基工程 | 苏州新金田机电技术有限公司厂房翻建项目-桩基、围护、降水工程 | ||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 50.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 江苏翰识工程建设有限公司 | 业绩截图不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 业绩截图不符合招标文件要求 | |||||||||
| 3 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 项目经理无在建承诺书不符合招标文件要求 | |||||||||
| 4 | 苏州中与宏建设工程有限公司 | 授权委托人无社保证明 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 江苏省岩土工程有限公司 | 7685928.58 | 99.89 | 0.00 | 99.89 | 是 | |||||
| 2 | 中煤长江基础建设有限公司 | 7662366.78 | 99.71 | 0.00 | 99.71 | 是 | |||||
| 3 | 江苏长曦建设工程有限公司 | 7723804.09 | 99.71 | 0.00 | 99.71 | 是 | |||||
| 4 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 7744163.45 | 99.48 | -0.10 | 99.38 | 是 | |||||
| 5 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 7763218.00 | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 是 | |||||
| 6 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 7554867.87 | 98.87 | 0.00 | 98.87 | 是 | |||||
| 7 | 苏州鑫俊隆基础工程有限公司 | 7534889.00 | 98.72 | 0.00 | 98.72 | 是 | |||||
| 8 | 中陕建设集团有限公司 | 7810787.12 | 98.69 | 0.00 | 98.69 | 是 | |||||
| 9 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 7725260.47 | 99.69 | -1.00 | 98.69 | 是 | |||||
| 10 | 江苏新迅舸建筑工程有限公司 | 7893258.96 | 97.73 | 0.00 | 97.73 | 是 | |||||
| 11 | 江苏伟乐建设有限公司 | 7371472.05 | 97.44 | 0.00 | 97.44 | 是 | |||||
| 12 | 张家港市盛洲基础工程有限公司 | 7951999.98 | 97.05 | 0.00 | 97.05 | 是 | |||||
| 13 | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 7963053.89 | 96.92 | 0.00 | 96.92 | 是 | |||||
| 14 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 7269433.15 | 96.65 | 0.00 | 96.65 | 是 | |||||
| 15 | 江苏太湖地基工程有限公司 | 8010000.00 | 96.37 | -0.10 | 96.27 | 是 | |||||
| 16 | 苏州市中坚建设工程有限责任公司 | 8085216.79 | 95.49 | 0.00 | 95.49 | 是 | |||||
| 17 | 苏州伟基集团有限公司 | 8086686.26 | 95.47 | 0.00 | 95.47 | 是 | |||||
| 18 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 8124742.00 | 95.03 | 0.00 | 95.03 | 是 | |||||
| 19 | 龙海建设集团有限公司 | 8131482.89 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 是 | |||||
| 20 | 江苏冠鼎岩土科技有限公司 | 8164085.59 | 94.56 | 0.00 | 94.56 | 是 | |||||
| 21 | 江苏新业达建设有限公司 | 8187399.16 | 94.29 | 0.00 | 94.29 | 是 | |||||
| 22 | 苏州欣源基础工程有限公司 | 8187938.89 | 94.29 | 0.00 | 94.29 | 是 | |||||
| 23 | 江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 8200851.41 | 94.14 | 0.00 | 94.14 | 是 | |||||
| 24 | 江苏建溧智能建造有限公司 | 8217355.57 | 93.94 | 0.00 | 93.94 | 是 | |||||
| 25 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 8219966.83 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 是 | |||||
| 26 | 江苏氿洲建设有限公司 | 8229392.65 | 93.81 | 0.00 | 93.81 | 是 | |||||
| 27 | 苏州鼎沣晟建设工程有限公司 | 8238006.19 | 93.7 | 0.00 | 93.7 | 是 | |||||
| 28 | 江苏上之信建设有限公司 | 8261870.00 | 93.42 | 0.00 | 93.42 | 是 | |||||
| 29 | 江苏沃能建设有限公司 | 8300077.82 | 92.98 | 0.00 | 92.98 | 是 | |||||
| 30 | 江苏金海成建设工程有限公司 | 8321689.43 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 是 | |||||
| 31 | 江苏建能建设科技有限公司 | 8313894.40 | 92.82 | -0.10 | 92.72 | 是 | |||||
| 32 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8376483.00 | 92.09 | 0.00 | 92.09 | 是 | |||||
| 33 | 建基建设集团有限公司 | 8400021.94 | 91.81 | 0.00 | 91.81 | 是 | |||||
| 34 | 江苏建院营造股份有限公司 | 8450020.13 | 91.22 | 0.00 | 91.22 | 是 | |||||
| 35 | 江苏嘉利基础工程有限公司 | 8457600.00 | 91.13 | 0.00 | 91.13 | 是 | |||||
| 36 | 苏州五建基础设施工程有限公司 | 8468800.60 | 91.01 | 0.00 | 91.01 | 是 | |||||
| 37 | 中勘城地岩土科技(苏州)有限公司 | 8480082.68 | 90.87 | 0.00 | 90.87 | 是 | |||||
| 38 | 江苏通州基础工程有限公司 | 8511306.19 | 90.51 | 0.00 | 90.51 | 是 | |||||
| 39 | 江苏地基工程有限公司 | 8965075.33 | 85.2 | 0.00 | 85.2 | 是 | |||||
| 40 | 江苏翰识工程建设有限公司 | 8150679.10 | |||||||||
| 41 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 7686593.56 | |||||||||
| 42 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 8162796.41 | |||||||||
| 43 | 苏州中与宏建设工程有限公司 | 8095248.79 | |||||||||
| 5、拟确定中标人: 江苏省岩土工程有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月09日起,至2026年09月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年09月09日 | ||||||||||