【信息发布时间:2026-07-16阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的苏州国家历史文化名城保护区2025年沧浪、双塔等街道老旧小区改造更新项目-2025年历史城区内老旧小区改造项目二标段监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州建设监理有限公司 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | ||||||||||
| 投标报价(元) | 1655000.00 | 1658168.00 | 1657687.00 | |||||||
| 项目负责人 | 孙坚 | 石海洋 | 陈立玲 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | ||||||||||
| 项目负责人证书编号 | ||||||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | ||||||||||
| 企业评分业绩 | 1、苏州市立医院康复医疗中心项目监理 ;2、苏地2021-WG-73号地块项目监理 | 1、前进路南侧、人民路东侧地下空间及配套设施施工监理项目(重新公告);2、开发区同丰路北侧、洞庭湖路西侧地块项目监理 | 1、洪泽区洪新河安置房地块-1项目监理;2、淮安方特文旅综合配套服务中心EPC广场监理 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | 方中街西淞北路北租赁住房小区项目(DK20210055地块)监理 | 昆山昆开创越资产管理有限公司厂房新建项目工程监理 | 省公安厅证照制作中心项目监理服务 | |||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 19.7 | 17.22 | 19.6 | 18.3 | 16.2 | ||||
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.7 | 17.20 | 18.8 | 18.0 | 16.6 | ||||
| 3 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 18.0 | 16.94 | 17.9 | 17.0 | 16.7 | ||||
| 4 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 18.4 | 17.75 | 17.6 | 16.9 | 16.5 | ||||
| 5 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 18.3 | 17.16 | 18.2 | 17.4 | 16.7 | ||||
| 6 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | ||||
| 7 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 19.4 | 17.47 | 18.2 | 17.6 | 16.6 | ||||
| 8 | 苏州建设监理有限公司 | 21.4 | 19.90 | 19.9 | 19.1 | 18.9 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 监理方案 | 项目监理机构及拟投入现场的设备、检测仪器 | 业绩 | 奖项 | 其他 | 总分 | |
| 1 | 苏州建设监理有限公司 | 1655000.00 | 31.94 | 19.66 | 40.00 | 5.81 | 0.00 | 97.41 | ||
| 2 | 昆山新忠健项目管理有限公司 | 1658168.00 | 32.00 | 18.34 | 40.00 | 5.52 | 0.00 | 95.86 | ||
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1657687.00 | 31.99 | 18.03 | 40.00 | 5.14 | -0.10 | 95.06 | ||
| 4 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 1658000.00 | 32.00 | 17.31 | 38.00 | 5.61 | 0.00 | 92.92 | ||
| 5 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 1657700.00 | 31.99 | 17.77 | 36.00 | 5.78 | -2.00 | 89.54 | ||
| 6 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 1658340.00 | 32.00 | 17.59 | 34.00 | 5.16 | 0.00 | 88.75 | ||
| 7 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 1648866.00 | 31.83 | 17.36 | 34.00 | 5.07 | 0.00 | 88.26 | ||
| 8 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 1658200.00 | 32.00 | 17.45 | 32.00 | 5.31 | 0.00 | 86.76 | ||
| 5、拟确定中标人: 苏州建设监理有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月16日起,至2026年07月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注:请在备注中写明中标候选人的业绩名称。中标候选人1:业绩1;业绩2。中标候选人2:业绩1;业绩2。 | ||||||||||
| 招标人: | 苏州万和建设发展有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月16日 | |||||||||